Startseite/Home Die Schach AG Aktuelles/News Termine Berichte/ErgebnisseTrainingBilder/GalleryGästebuchKontakt



1. Runde der 6. Osthessische Schulschach-Rallye 2010 - 2011



 

27.11.2010, Alsfeld


Einen guten Start in Alsfeld bei der ersten Runde der aktuellen Schulschachrallye erwischten unsere Spieler von der GSO. In der WKII siegte Marcel Schneider mit 4 1/2 aus 5.
Denis Kapustjan verschaffte sich auf Rang fünf in der WKIII eine gute Ausgangsposition für die kommenden Rallyes.
Dominiert wurde die WKIV von den GSO-Schülern. Mit Johannes Kasper, Sabrina Schneider, Riad Ajouri, Janek Fehling und Till Baumgart belegten gleich fünf Spieler der GSO die ersten fünf Plätze.

Mit Spannung wird nun die zweite Runde der Osthessischen Schulschachrallye am 26.02.2011 in der Wilhelm-Neuhaus-Schule erwartet.










Die Tabellen:


WK IV

 IV

1. Runde der 6. OSSR 2010/2011 Alsfeld
Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Pkt. Buchh SoBerg
1. Kasper, Johannes     10s/1 6w/1 3w/1 11s/1 2w/0 4s/1 5s/1 6.0 33.5 27.50
2. Schneider, Sabrina     4s/1 17w/1 5s/1 12w/1 1s/1 10w/1 3s/0 6.0 32.5 27.00
3. Ajouri, Riad     26s/1 22w/1 1s/0 25w/1 6s/½ 17w/1 2w/1 5.5 28.0 19.75
4. Fehling, Janek     2w/0 31s/1 19s/1 14w/1 7s/1 1w/0 10s/1 5.0 29.0 17.00
5. Baumgardt, Till     24w/1 9s/1 2w/0 17s/½ 20w/1 6s/1 1w/0 4.5 30.5 16.75
6. Weiß, Niklas     27w/1 1s/0 18w/1 15s/1 3w/½ 5w/0 17s/1 4.5 28.5 15.25
7. Berger, Philipp     19w/1 8s/1 11w/0 26s/1 4w/0 16s/1 9w/½ 4.5 27.5 16.25
8. Schlenkrich, Lukas     13w/1 7w/0 15s/½ 18s/0 22w/1 11s/1 12w/1 4.5 26.5 17.00
9. Schäfer, Jessica     25s/1 5w/0 17s/0 29s/1 13w/1 14w/1 7s/½ 4.5 25.0 14.75
10. Ajouri, George     1w/0 27s/1 21w/1 20s/1 11w/1 2s/0 4w/0 4.0 29.0 12.00
11. Wenzel, Knut     15s/1 29w/1 7s/1 1w/0 10s/0 8w/0 18w/1 4.0 28.0 13.50
12. Zimfer, Daniel     28w/1 21s/1 20w/1 2s/0 17w/0 18s/1 8s/0 4.0 25.0 11.00
13. Dymtchanov, Alex     8s/0 19w/0 23s/1 24w/1 9s/0 28w/1 21s/1 4.0 23.0 11.00
14. Akgün, Kaan     21w/0 28s/1 29w/1 4s/0 26w/1 9s/0 22w/1 4.0 22.0 9.50
15. Hergert, Hannes     11w/0 32s/1 8w/½ 6w/0 27s/½ 20s/1 19w/1 4.0 21.0 9.25
16. Schröder, Robert     18w/1 20s/0 26s/0 31w/1 25s/1 7w/0 30s/1 4.0 19.0 9.00
17. Grosser, Maurice     31w/1 2s/0 9w/1 5w/½ 12s/1 3s/0 6w/0 3.5 30.5 12.25
18. Greb, Fabian     16s/0 23w/1 6s/0 8w/1 19s/1 12w/0 11s/0 3.0 27.0 10.50
19. Rinner, Jonas     7s/0 13s/1 4w/0 21s/1 18w/0 25w/1 15s/0 3.0 26.0 9.50
20. Celikkol, Ilyas     23s/1 16w/1 12s/0 10w/0 5s/0 15w/0 28s/1 3.0 25.5 9.00
21. Kremer, Johannes     14s/1 12w/0 10s/0 19w/0 24s/1 23w/1 13w/0 3.0 25.0 10.00
22. Papendieck, Marku     30w/1 3s/0 25s/0 28w/1 8s/0 27w/1 14s/0 3.0 22.5 6.00
23. Ruppel, Adrian     20w/0 18s/0 13w/0 30s/1 31w/1 21s/0 27w/1 3.0 18.5 5.50
24. Narz, Vinzent     5s/0 25w/0 30w/1 13s/0 21w/0 26s/1 32s/1 3.0 18.5 4.50
25. Damtew, Lionel     9w/0 24s/1 22w/1 3s/0 16w/0 19s/0 26w/½ 2.5 25.5 7.25
26. Koch, Dennis     3w/0 30s/1 16w/1 7w/0 14s/0 24w/0 25s/½ 2.5 25.5 7.25
27. Heldt, Dillon     6s/0 10w/0 31s/½ 32w/1 15w/½ 22s/0 23s/0 2.0 20.0 2.75
28. Jahnel, Valentin     12s/0 14w/0 32w/1 22s/0 29w/1 13s/0 20w/0 2.0 20.0 2.00
29. Liebich, Jonathan     32w/1 11s/0 14s/0 9w/0 28s/0 30w/0 31s/1 2.0 18.0 1.50
30. Becker, Nico     22s/0 26w/0 24s/0 23w/0 32s/1 29s/1 16w/0 2.0 17.5 2.00
31. Tosun, Can     17s/0 4w/0 27w/½ 16s/0 23s/0 32w/1 29w/0 1.5 19.5 1.00
32. Anteunis, Melissa     29s/0 15w/0 28s/0 27s/0 30w/0 31s/0 24w/0 0.0 16.5 0.00


WK III



1. Runde der 6. OSSR 2010/2011 Alsfeld
Fortschrittstabelle:  Stand nach der 6. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 Punkte Buchh SoBerg
1. Krauße, Vanessa     12s/1 9w/1 3s/0 11w/1 2w/1 7s/1 5.0 19.5 15.00
2. Bernt, Vincent     13s/1 5w/1 11s/1 3w/1 1s/0 6w/1 5.0 19.5 14.50
3. Kneußel, Nils     4w/1 7s/½ 1w/1 2s/0 5w/1 9s/1 4.5 23.5 16.75
4. Zorn, Roman     3s/0 14w/1 5s/0 13s/1 11w/1 10w/1 4.0 13.5 5.50
5. Kapustjan, Denis     6s/1 2s/0 4w/1 9w/½ 3s/0 11s/1 3.5 21.5 10.75
6. Weiß, Laura     5w/0 13w/1 10s/½ 8w/1 9s/1 2s/0 3.5 17.5 7.75
7. Gärling, Paula     14s/1 3w/½ 9s/0 10w/1 12s/1 1w/0 3.5 16.5 6.75
8. Buchholz, Fabian     11w/0 10s/0 14w/1 6s/0 13w/1 12w/1 3.0 11.0 3.00
9. Janzen, Sabine     10w/1 1s/0 7w/1 5s/½ 6w/0 3w/0 2.5 22.5 7.75
10. Stock, Lukas     9s/0 8w/1 6w/½ 7s/0 14w/1 4s/0 2.5 16.5 4.75
11. Schröder, Stefan     8s/1 12w/1 2w/0 1s/0 4s/0 5w/0 2.0 22.5 5.00
12. Anteunis, Luca     1w/0 11s/0 13w/1 14s/1 7w/0 8s/0 2.0 14.5 1.00
13. Ritter, Felix 2w/0 6s/0 12s/0 4w/0 8s/0 14w/1 1.0 17.5 0.00
14. Schweisgut, Ture     7w/0 4s/0 8s/0 12w/0 10s/0 13s/0 0.0 16.0 0.00


WK II




1. Runde der OSSR 2010/2011 Alsfeld
Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 Punkte Buchh SoBerg
1. Schneider, Marcel     7w/1 5s/1 3s/1 2w/½ 4s/1 4.5 17.0 14.75
2. Polak, Elias     6s/1 12s/1 10w/1 1s/½ 5w/1 4.5 13.5 11.25
3. Miemelt, Evelyn     11w/1 4s/1 1w/0 10s/1 9w/1 4.0 13.5 9.00
4. Roer, Joanna     8s/1 3w/0 12w/1 11s/1 1w/0 3.0 14.0 5.50
5. Miemelt, Bernd     14s/1 1w/0 11w/1 9s/1 2s/0 3.0 13.0 4.00
6. Bornschier, Lisa     2w/0 7s/1 9w/0 12s/1 10w/1 3.0 12.0 5.50
7. Fey, Maren     1s/0 6w/0 14s/1 8w/½ 13s/1 2.5 11.0 2.25
8. Dong, Tianmi     4w/0 9s/0 13w/1 7s/½ 12w/1 2.5 9.5 3.25
9. Renz, Marius     12w/0 8w/1 6s/1 5w/0 3s/0 2.0 13.5 5.50
10. Zheng yu, Shi     13s/1 14w/1 2s/0 3w/0 6s/0 2.0 12.5 1.00
11. Al-Mevza, Kaeed     3s/0 13w/1 5s/0 4w/0 14s/1 2.0 11.0 1.00
12. Bruna, Angelo     9s/1 2w/0 4s/0 6w/0 8s/0 1.0 15.0 2.00
13. Ghotva, Paramjot-     10w/0 11s/0 8s/0 14w/1 7w/0 1.0 9.0 0.00
14. Ader, Jesse 5w/0 10s/0 7w/0 13s/0 11w/0 0.0 10.5 0.00


Und hier die Bilder zum Turnier in Alsfeld




Am Schluß liegen viele Hersfelder Schachsspieler vorn:

Sieger WK IV Johannes Kasper von der GSO
Sabrina Schneider bestes Mädchen in der WK IV von der GSO
Vanessa Krause gewinnt die WK III (SK Turm Bad Hersfeld)
Marcel Schneider von der GSO siegt in der WK II
















small square

|| copyright©2008 GSO-Schach ||

Template Designed by
Norrash