(Rotenburg, 28.11.2009)
Die 1. Runde der Osthessischen Schulschachrallye fand heute in Rotenburg a.d.F.
statt. Von der GSO starteten in der WKIV Sabrina Schneider, Denis
Kapustjan, Janek Fehling, Riad Ajouri, Melissa Lotz, George Ajouri, Paula
Gärling, Kai Kehres und Sabine Janzen.
Gespielt wurden 6 Runden nach Schweizer System mit 20 Minuten Bedenkzeit.
(Pressebericht)
Guter
Start der Obersberger zur Osthessischen Schulschach-Rallye
Am letzten Samstag trafen sich 143 Schülerinnen und Schüler des Bezirks
Osthessen in der Jakob-Grimm-Schule in Rotenburg zur 1. Runde der
Schulschach-Rallye. Dr. Uwe Brehm der Schulschachreferent des Schachbezirks
Osthessen zeigte sich erfreut über diesen großen Zuspruch und konnte sämtliche
Wertungsklassen besetzen.
Die Obersberg Schülerinnen und Schüler spielten in der Wertungsklasse der
weiterführenden Schulen sowohl in der WK2 mit insgesamt 7 Teilnehmern als auch
in der WK4 mit insgesamt 25 Teilnehmern um den Tagessieg.
Janek
Fehling der den 5. Rang erzielte und 3. bei den Jungen wurde, hatte in der 1.
Runde zunächst einmal eine Niederlage gegen Vanessa Krause von der GS Melsungen
zu verdauen. Aber Janek zeigte sich als erfahrener Turnierspieler und kämpfte
sich Runde um Runde in die Spitzengruppe und gab bis zum letzten Spiel keine Partie
mehr ab. Zum Schluß stand er in der Tabelle punktgleich mit Tabellenzweiten.
Aufgrund der nur um einen Punkt schlechteren Buchholzwertung kam er abschließend
auf den 5 Rang und freute sich über die Medaille für den 3. Platz in der
Jungenwertung.
Aber auch die anderen Starter der Gesamtschule Obersberg waren in der Abschluß-Rangliste
in der vorderen Hälfte. So erzielte Riad Ajouri Platz 7, Melissa Lotz Platz 8,
George Ajouri Platz 9, Paula Gärling Platz 11, Kai Kehres Platz 12 und Sabine
Janzen, die etwas unter Form spielte, Platz 15.
Neben den Erfolgen der Obersberger Schachschüler gab es aus Bad Hersfelder Sicht
noch zwei erfreuliche Platzierungen. Mona-Lisa Beisheim von der
Konrad-Duden-Schule erzielte den 10. Platz in der Gesamtwertung und wurde zudem
4. bei den Mädchen und Maren Mosler von der Geistalschule kam auf Platz 13 in
der Gesamt- und Platz 7 der Mädchenwertung.
Marcel Schneider der aufgrund seiner hohen DWZ-Leistungszahl eine Altersklasse
höher startete (WK 2), musste gleich zu Beginn gegen Bernd Miemelt aus Alsfeld
eine Niederlage quittieren. Diese war jedoch am vergangenen Samstag die einzige
Verlustpartie, die folgenden 4 Spiele wurden alle von ihm gewonnen. Da auch die
Tabellenführerin Evelyn Miemelt ein Spiel abgab und auch die Unterbewertung
keinen Unterschied aufzeigte, gab es am Schluss in der WK 2 einen geteilten
ersten Platz für Marcel Schneider und Evelyn Miemelt.
Es bleibt spannend, ob die Schülerinnen und Schüler der Gesamtschule Obersberg
bei den folgenden zwei Runden ebenso erfolgreich abschneiden. Die nächste Runde
der Osthessischen Schulschach Rallye ist für die Obersberger ein Heimspiel. Sie findet findet am
Samstag den 27.02.2010 in der Wilhelm-Neuhaus-Schule in Bad Hersfeld statt.
.
Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach
Rangliste):
OHSSR 09/10 WK IV
Rang | TNr | Teilnehmer | TWZ | Attr. | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Buchh | SoBe |
1. | 1. | Schäfer, Annabelle | w | HeLi | 22W1 | 6S1 | 2W1 | 7S1 | 3W½ | 10S1 | 5.5 - 0.5 | 23.0 | 20.75 | |
2. | 7. | Schneider, Sabrina | 1062 | w | GSO Hef | 19W1 | 23S1 | 1S0 | 8W1 | 7S1 | 3S1 | 5.0 - 1.0 | 22.0 | 16.50 |
3. | 3. | Kapustjan, Denis | 1160 | GSO Hef | 24W1 | 9S1 | 4W1 | 11S1 | 1S½ | 2W0 | 4.5 - 1.5 | 22.5 | 14.75 | |
4. | 20. | Weiß, Niklas | Blumenstein-Schule | 10W1 | 16S1 | 3S0 | 14W1 | 5W½ | 12S1 | 4.5 - 1.5 | 21.5 | 14.75 | ||
5. | 6. | Fehling, Janek | 797 | GSO Hef | 6S0 | 8W1 | 19S1 | 12W1 | 4S½ | 9W1 | 4.5 - 1.5 | 21.0 | 14.75 | |
6. | 18. | Krauße, Vanessa | w | GS Melsungen | 5W1 | 1W0 | 15S1 | 13S0 | 11W1 | 14S1 | 4.0 - 2.0 | 22.0 | 13.50 | |
7. | 22. | Ajouri, Riad | GSO | 20W1 | 15S1 | 11S1 | 1W0 | 2W0 | 19S1 | 4.0 - 2.0 | 20.5 | 10.00 | ||
8. | 24. | Lotz, Melissa | w | GSO | 14W1 | 5S0 | 20W1 | 2S0 | 17W1 | 13S1 | 4.0 - 2.0 | 20.0 | 10.50 | |
9. | 21. | Ajouri, George | GSO | 21S1 | 3W0 | 10W½ | 16S1 | 13W1 | 5S0 | 3.5 - 2.5 | 20.5 | 9.75 | ||
10. | 8. | Beisheim, Mona-Lisa | 839 | w | KDS Hef | 4S0 | 22W1 | 9S½ | 15W1 | 21S1 | 1W0 | 3.5 - 2.5 | 20.5 | 8.75 |
11. | 5. | Gärling, Paula | 989 | w | GSO Hef | 12W1 | 13S1 | 7W0 | 3W0 | 6S0 | 23S1 | 3.0 - 3.0 | 20.5 | 8.00 |
12. | 17. | Kehres, Kai | GSO | 11S0 | 18W1 | 16W1 | 5S0 | 23S1 | 4W0 | 3.0 - 3.0 | 19.5 | 7.50 | ||
13. | 23. | Mosler, Maren | w | Geistalschule | 18S1 | 11W0 | 21S1 | 6W1 | 9S0 | 8W0 | 3.0 - 3.0 | 19.0 | 8.50 | |
14. | 12. | Luft, William | JGS Rof | 8S0 | 17W1 | 23W1 | 4S0 | 19S1 | 6W0 | 3.0 - 3.0 | 19.0 | 6.50 | ||
15. | 4. | Janzen, Sabine | 978 | w | GSO Hef | 17S1 | 7W0 | 6W0 | 10S0 | 22W1 | 20S1 | 3.0 - 3.0 | 18.0 | 6.50 |
16. | 2. | Wasem, Marius | Alsfeld | 25S1 | 4W0 | 12S0 | 9W0 | 24S1 | 21W1 | 3.0 - 3.0 | 15.0 | 4.00 | ||
17. | 16. | Fischer, Marc | JGS Rof | 15W0 | 14S0 | + | 18W½ | 8S0 | 25W1 | 2.5 - 3.5 | 13.5 | 2.25 | ||
18. | 11. | Jäger, Florian | JGS Rof | 13W0 | 12S0 | 25W1 | 17S½ | 20W0 | 24S1 | 2.5 - 3.5 | 12.5 | 3.25 | ||
19. | 19. | Weiß, Laura | w | Blumenstein-Schule | 2S0 | + | 5W0 | 20S1 | 14W0 | 7W0 | 2.0 - 4.0 | 18.5 | 2.00 | |
20. | 10. | Schuchardt, Anton | JGS Rof | 7S0 | 25W1 | 8S0 | 19W0 | 18S1 | 15W0 | 2.0 - 4.0 | 16.5 | 3.50 | ||
21. | 9. | Torreiter, Lukas | Wildeck | 9W0 | 24S1 | 13W0 | 22S1 | 10W0 | 16S0 | 2.0 - 4.0 | 16.0 | 3.00 | ||
22. | 13. | Leidorf, Maik | JGS Rof | 1S0 | 10S0 | 24W1 | 21W0 | 15S0 | + | 2.0 - 4.0 | 15.0 | 1.00 | ||
22. | 25. | Kunz, Adrian | JGS | + | 2W0 | 14S0 | 25S1 | 12W0 | 11W0 | 2.0 - 4.0 | 15.0 | 1.00 | ||
24. | 15. | Langheldt, Maurice | JGS Rof | 3S0 | 21W0 | 22S0 | + | 16W0 | 18W0 | 1.0 - 5.0 | 14.0 | 0.00 | ||
25. | 14. | Alsamarraie, Moira | JGS Rof | 16W0 | 20S0 | 18S0 | 23W0 | + | 17S0 | 1.0 - 5.0 | 12.0 | 0.00 |
Die 1. Runde der 5. Osthessischen Schulschachrallye in Bildern:
|| copyright©2008 GSO-Schach ||
Template Designed by Norrash