2. Runde der 8. Osthessischen
Schulschach-Rallye in der Wilhelm-Neuhaus-Schule
Bericht
(23.02.2013): Halbzeit in der 8. Osthessischen Schulschach-Rallye 2012/2013.
Die Wilhelm-Neuhaus-Schule war am Samstag Austragungsort der 2. Runde der
Rallye. Mit insgesamt 130 Teilnehmern in den Wertungsgruppen WKG 1 , WKG 2,
WKG 3+4, WK IV, WK III und WKII, war das Turnier in Bad Hersfeld erneut
hervorragend besucht.
Bemerkenswert gut spielten die Sieger der WK G 1 - WK IV die den ersten
Platz belegten, ohne eine einzige Partie zu verlieren:
Die Tagessieger:
WKG 1: Mai Anh Nguyen 5:0 Punkte
WKG 2: Antonia Ziegenfuß 7:0 Punkte
WKG 3+4: Nico Hildebrand 5:0 Punkte
WK IV: Luisa Bolender 5:0 Punkte
WK IV: Julius Marc 5:0 Punkte
WK III: Riad Ajouri 6:1 Punkte
WK II: Bernd Miemelt 5:1 Punkte
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bolender, Luisa | KDS | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 14.0 | 14.00 | ||||
2. | Marc, Julius | GSG | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 13.0 | 13.00 | ||||
3. | Dörr, Paul | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 19.0 | 14.00 | |||||
4. | Baumgardt, Till | GSO | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 15.0 | 11.00 | ||||
4. | Maar, Patricia | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 15.0 | 11.00 | |||||
6. | Shustikov, Nikolaj | GSO | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.5 | 10.50 | ||||
7. | Maar, Felicitas | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.0 | 10.00 | |||||
8. | Landsiedel, Lukas | GSO | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 19.0 | 9.00 | ||||
9. | Ritter, Janice | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 17.0 | 7.00 | |||||
10. | Zimfer, Daniel | GSO | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 16.0 | 7.00 | ||||
11. | Wachtel, Jakob | GSG | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.0 | 7.00 | ||||
12. | Echtermeyer, Eric | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.0 | 6.00 | |||||
13. | Lochner, Konstantin | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.0 | 6.00 | |||||
14. | Campisano, Rosina | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.5 | 6.50 | |||||
15. | Bock, Lennart | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | 6.00 | |||||
15. | Shores, Tyler | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | 6.00 | |||||
17. | Meystädt, Lucas | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | 5.00 | |||||
18. | Kalb, Joe Lukas | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.0 | 4.00 | |||||
19. | Hofmann, Imke | KDS | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 9.0 | 4.00 | ||||
20. | Modebach, Paul | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.5 | 4.25 | |||||
21. | Schwab, Jakob | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.5 | 3.25 | |||||
22. | Homakov, Isabella | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.5 | 3.50 | |||||
23. | Bock, Ferdinand | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.0 | 3.00 | |||||
23. | Endregat, Nils | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.0 | 3.00 | |||||
25. | Goff, Samuel | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.5 | 4.50 | |||||
26. | Petrenko, David | GSO | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 | 4.00 | ||||
27. | Zettl, Carlotta | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | 2.00 | |||||
28. | Alternbrand, Tobias | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 2.00 | |||||
29. | Keil, Emma | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.0 | 3.00 | |||||
30. | Schmidt, Soeren | GSO | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.0 | 2.00 | ||||
31. | Engel, Julius | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.0 | 1.00 | |||||
31. | Petrenko, Benjamin | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.0 | 1.00 | |||||
33. | Müller, Leon | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.0 | 0.00 | |||||
34. | Beiser, Nico | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 13.5 | 3.00 | |||||
35. | Brede, Lennart | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 13.0 | 0.00 | |||||
36. | Krämer, Leon | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 9.5 | 0.00 | |||||
36. | Gil, Kevin | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 9.5 | 0.00 | |||||
38. | Gerling, Denis | GSO | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 8.0 | 0.00 | ||||
39. | Deckert, Tom | GSO | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 9.0 | 0.00 |
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ajouri, Riad | GSO | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 31.0 | 25.00 | ||||
2. | Maar, Samuel | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 29.5 | 25.50 | |||||
3. | Beisheim, Mona-Li | KDS | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.0 | 17.50 | ||||
4. | Kasper, Johannes | GSO | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.0 | 14.75 | ||||
5. | Fehling, Janek | GSO | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.5 | 14.25 | ||||
6. | Braune, Eric | KDS | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.0 | 12.25 | ||||
7. | Antoniadi, Anton | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.5 | 15.00 | |||||
8. | Schäfer, Jessica | KDS | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 12.00 | ||||
9. | Ritter, Joel | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 10.50 | |||||
10. | Klee, Leonard | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 8.25 | |||||
11. | Schwartz, Fabian | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 17.5 | 5.75 | |||||
12. | Luft, William | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 29.5 | 10.00 | |||||
13. | Kübel, Adrian | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.5 | 9.00 | |||||
14. | Krüger, Jan-Odin | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 5.50 | |||||
15. | Platt, David | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.5 | 5.00 | |||||
16. | Campisano, Tarek | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.5 | 5.25 | |||||
17. | Hammoud, Mohammad | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.5 | 4.75 | |||||
18. | Enis, Artur | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 18.0 | 2.25 | |||||
19. | Jahnel, Valentin | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 22.5 | 3.00 | |||||
20. | Hill, Alicia | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 22.5 | 1.50 |
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Miemelt, Bernd | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 11.50 | 5 | |||||
2. | Zorn, Roman | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 10.25 | 4 | |||||
3. | Bornschier, Lisa | MSO | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 9.25 | 4 | ||||
4. | Kneußel, Nils | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 7.50 | 4 | |||||
5. | Zeidler, Florian | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 1.00 | 2 | |||||
6. | Müller, Felix | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 0.00 | 1 | |||||
7. | Enis, Ilja | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0 |
|| copyright©2008 GSO-Schach ||
Template Designed by Norrash