Startseite/Home Die Schach AG Aktuelles/News Termine Berichte/ErgebnisseTrainingBilder/GalleryGästebuchKontakt



2. Jugendschach Open in Herborn 2009

Vizemeistertitel für Riad Ajouri



 

Am Jugendschach Open nahmen auch Mitglieder unserer GSO Schachmannschaften teil:

U10: Riad Ajouri

U12: George Ajouri, Sabrina Schneider, Denis Kapustjan, Sabine Janzen, Paula Gärling und Janek Fehling

U14: Quang Don Chau und Marcel Schneider

Dabei konnten durch unsere GSO-Spielerinnen und -Spieler wieder gute Platzierungen erreicht werden. Besonders erfolgreich waren dabei Riad Ajouri mit Platz 2, George Ajouri Platz 6, Sabrina Schneider Platz 9 und Marcel Schneider auf Platz 6. Denis Kapustjan folgte auf Platz 14, Sabine Janzen auf Platz 16, Paula Gärling auf  Platz 18, Janek Fehling auf Platz 20 und Don Chau auf Platz 12.



( ©  Pressebericht der Schachjugend Herborn)

2. Herborner Jugend-Schach-Open 2009 am 19. September im Bürgerhaus von Herborn-Burg

Die Schachjugend Herborn 1998 e.V. veranstaltete am Samstag den 19. September das 2. Herborner Jugend Schach Open 2009. Spielort war wie im vergangenen Jahr das Bürgerhaus von Herborn-Burg, was ein schönes Ambiente lieferte und mit großen Freiflächen im Außenbereich viele Möglichkeiten zum Austoben in den Pausen bot. Zur 2. Auflage kamen 165 Teilnehmer aus ganz Deutschland. Von mehreren Deutschen Meistern bis zum vereinslosen Amateur war alles dabei und garantierte ein sehr interessantes Turnier. Die Schirmherrschaft für die Veranstaltung hatte dankenswerterweise Herborns Bürgermeister Hans Benner übernommen, welche durch Herrn Stadtrat Nölge bei der Begrüßung vertreten wurde. Nach der Begrüßung der Teilnehmer, Eltern und Betreuer durch den Vorsitzenden der Schachjugend Herborn 1998 e.V. und Turnierorganisator Simon Martin Claus, wurden in allen Altersklassen 7 Runden Schweizer System mit 20 min Bedenkzeit pro Spieler und Partie gespielt. Zusätzlich gab es ein Betreuerturnier für alle Eltern, Trainer und Betreuer. Zu gewinnen gab es in allen Altersklassen große Pokale für die jeweils besten Drei und das jeweils beste Mädchen. Alle Teilnehmer konnten sich an den riesigen Preistischen einen wertvollen Sachpreis (z.B. Glasschachspiele, DVD-Plaver, Gesellschaftsspiele, Fußballtore, Basketbälle und vieles vieles mehr) aussuchen und bekamen eine Urkunde. Sonderpreise gab es für den jüngsten Teilnehmer, den Verein mit dem größten Kontingent und den mit der weitesten Anreise. Das Computerteam (Daniel Claus und Jan-Philipp Peter) und die Gruppenleiter der 6 Turniere (Tobias Blaschke, Wolfgang Stowasser, Nicolai Benner, Christopher Hanke, Felix Follert und Julian Rehr) sorgten für einen zügigen und reibungslosen Verlauf des Turniers, so dass der Zeitplan stets eingehalten werden konnte, was nicht immer selbstverständlich ist. Besonders großen Anklang fanden die zahlreichen zusätzlichen Sportangebote im Außenbereich. So gab es ein Fußballfeld, mehrere Pedalos und Mohrenkopfwerfen in den Pausen. Auch die Form der Preisverteilung und der Siegerehrung wurde wieder sehr geschätzt. So konnten sich die Teilnehmer nach dem Erreichen von 3 Punkten an der großen Preistribüne schon in aller Ruhe ihren Preis aussuchen. Alle Teilnehmer, welche keine 3 Punkte bei dem Turnier erreichten, konnten sich ihren Preis nach der letzten Runde aussuchen. Bei der Siegerehrung wurden zunächst die Sonderpreise vergeben und die Sieger des Betreuerturniers geehrt. Im Anschluss daran bekamen die 3 Erstplatzierten und das beste Mädchen aller Altersklassen ihren Pokal.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bilder vom Turnier in Herborn












Abschlusstabellen

 

2. Herborner Jugend Schach Open - U10
 

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Mager,Denis 1554 1600 29W1 27S1 7W1 3S1 5W1 11S1 6W1 7.0 31.5 31.50
2. Ajouri, Riad 9W1 6S0 43W1 7S1 8W1 12S1 4S1 6.0 31.5 26.50
3. Richardt,Angelina 1083 28W1 46S1 8W1 1W0 4S½ 23W1 11S1 5.5 29.0 19.50
4. Grieb,Lukas 1027 15W1 13S1 11W½ 12S1 3W½ 5S1 2W0 5.0 33.5 22.50
5. Stobbe,Frederik 1102 34W1 10S1 23W1 6S1 1S0 4W0 18S1 5.0 32.5 20.50
6. Schröder,Janina 1059 37S1 2W1 25S1 5W0 28S1 13W1 1S0 5.0 31.0 19.00
7. Diener,Carolin 1031 45W1 24S1 1S0 2W0 30S1 17W1 16S1 5.0 29.5 16.50
8. Erlekam,Simon 820 32S1 36W1 3S0 31W1 2S0 26W1 13S1 5.0 27.5 16.00
9. Ruhl,Moritz 949 2S0 39W1 26S1 19W1 13S0 28W1 20S1 5.0 27.0 17.00
10. Zimpfer,Daniel 42S1 5W0 19S0 32W1 31S1 14W1 24S1 5.0 24.5 15.50
11. Balzer,Alexander 1101 30S1 20W1 4S½ 17W1 14S1 1W0 3W0 4.5 32.5 17.50
12. Edelmann,Jonas 860 35S1 17W½ 14S1 4W0 24S1 2W0 23S1 4.5 29.0 16.00
13. Jordan,Florian 16S1 4W0 29W1 25S1 9W1 6S0 8W0 4.0 30.5 15.50
14. Mir Wais,Jannis 821 44W1 22S1 12W0 21S1 11W0 10S0 33W1 4.0 26.5 12.50
15. Kour,Rupinder 4S0 16W1 18S1 36W1 23S0 20W0 30S1 4.0 26.0 13.50
16. Arnold,Jan 13W0 15S0 39S1 37W1 19S1 22W1 7W0 4.0 25.5 12.50
17. Krause,Jonathan 40W1 12S½ 27W1 11S0 38W1 7S0 25S½ 4.0 25.5 12.00
18. Reinhardt,Timm 779 24W0 38S1 15W0 34S1 21W1 33S1 5W0 4.0 25.0 12.50
19. Schumann,Niels 43W1 23S0 10W1 9S0 16W0 29S1 38W1 4.0 25.0 12.50
20. Kasper,Johannes 31W1 11S0 21W0 45S1 36W1 15S1 9W0 4.0 25.0 11.50
21. Maar,Samuel 25S0 48W1 20S1 14W0 18S0 40W1 28S1 4.0 21.0 9.50
22. Afflerbach,Torben + 14W0 28S0 46S1 41W1 16S0 34W1 4.0 20.5 7.75
23. Juschin,Christian 1028 26S1 19W1 5S0 24W½ 15W1 3S0 12W0 3.5 30.0 13.25
24. Weiß,Melvin 18S1 7W0 41W1 23S½ 12W0 38S1 10W0 3.5 26.5 10.25
25. Lange,Mika Max 921 21W1 33S1 6W0 13W0 26S0 44S1 17W½ 3.5 25.5 11.00
26. Tischer,Nadine 23W0 40S1 9W0 41S1 25W1 8S0 27W½ 3.5 24.5 9.25
27. Ruhl,Marcel 778 47S1 1W0 17S0 30W0 37S1 32W1 26S½ 3.5 24.0 8.25
28. Baumgardt,Till 3S0 42W1 22W1 33S1 6W0 9S0 21W0 3.0 28.0 8.50
29. Gail,Fabian 1S0 32W1 13S0 42S1 33W0 19W0 39S1 3.0 25.5 7.50
30. Arnold,Aaron 11W0 44S1 33W0 27S1 7W0 36S1 15W0 3.0 24.5 8.00
31. Mittelbach, Loren 20S0 37W1 46W1 8S0 10W0 34S0 45W1 3.0 22.5 5.50
32. Schmidt,Soeren 8W0 29S0 40W1 10S0 46W1 27S0 41W1 3.0 21.5 5.00
33. Schäfer,Jessica 48S1 25W0 30S1 28W0 29S1 18W0 14S0 3.0 21.0 6.50
34. Bock,Martin 5S0 47W1 36S0 18W0 42S1 31W1 22S0 3.0 21.0 6.00
35. Mittendorf, Juliu 12W0 41S0 42W0 47S0 48S1 43W1 40S1 3.0 14.0 4.50
36. Huduti, Edin 41W1 8S0 34W1 15S0 20S0 30W0 37S½ 2.5 23.5 6.25
37. Schmidt,Marcel 6W0 31S0 44W1 16S0 27W0 47S1 36W½ 2.5 21.0 4.25
38. Gemmel,Matthias 39S½ 18W0 48S1 43W1 17S0 24W0 19S0 2.5 20.5 3.75
39. Hennemann,Tim 38W½ 9S0 16W0 40S0 47W1 46S1 29W0 2.5 18.5 3.25
40. Ams,Lea 17S0 26W0 32S0 39W1 45W1 21S0 35W0 2.0 22.0 4.50
41. Hobert,Jan-Hendri 36S0 35W1 24S0 26W0 22S0 42W1 32S0 2.0 21.0 5.00
42. Engel,Erik 10W0 28S0 35S1 29W0 34W0 41S0 44W1 2.0 21.0 5.00
43. Pannicke,Lukas 19S0 45W1 2S0 38S0 44W0 35S0 47W1 2.0 20.5 3.00
44. Jabarov, Samir 14S0 30W0 37S0 48W1 43S1 25W0 42S0 2.0 17.5 2.50
45. Nowski,Maximilian 7S0 43S0 47W1 20W0 40S0 48W1 31S0 2.0 17.5 1.50
46. Wagner, Nils + 3W0 31S0 22W0 32S0 39W0 48S½ 1.5 18.0 0.25
47. Scherer, Nick 27W0 34S0 45S0 35W1 39S0 37W0 43S0 1.0 18.5 3.00
48. Schimek,Conrad 33W0 21S0 38W0 44S0 35W0 45S0 46W½ 0.5 17.5 0.50

 

2. Herborner Jugend Schach Open - U12
 

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Schröder,Jan-Chri 1878 1933 19W1 12S1 11W1 7S1 2W1 8S1 3W1 7.0 30.5 30.50
2. Sharei,Kasra 18W1 14S1 5S1 3W1 1S0 7W1 4W½ 5.5 33.5 24.00
3. Damm,Nils 1662 1605 20W1 9S1 8W1 2S0 4W1 6S1 1S0 5.0 34.5 22.00
4. Abrahamyan,Arsen 1679 1627 28S½ 21W1 14S1 5W1 3S0 9W1 2S½ 5.0 29.0 20.00
5. Gast,Benedikt 1306 13W1 22S1 2W0 4S0 19W1 17S1 11W1 5.0 27.5 17.00
6. Ajouri,George 1079 32W1 25S1 7W0 24S1 11W1 3W0 12S1 5.0 24.5 15.00
7. Bajorski,Maria So 1338 23S1 15W1 6S1 1W0 22W1 2S0 8W½ 4.5 31.5 16.75
8. Velkina,Elina 1264 27W1 17S1 3S0 16W1 15S1 1W0 7S½ 4.5 31.0 16.75
9. Schneider,Sabrina 1061 30W1 3W0 20S½ 28S1 16W1 4S0 13W1 4.5 25.5 14.00
10. Glasner,Tom 12W0 13S0 + 14W½ 20S1 26W1 22S1 4.5 24.0 12.25
11. Rahimi,Vranakont 1286 26S1 16W1 1S0 18W1 6S0 15W1 5S0 4.0 31.0 14.00
12. Scherer,Jannik 1064 10S1 1W0 19S0 20W1 21S1 23W1 6W0 4.0 27.5 12.50
13. Gail,Lukas 764 5S0 10W1 15S0 29W1 18S1 22W1 9S0 4.0 24.5 11.00
14. Kapustjan,Denis 1160 31S1 2W0 4W0 10S½ 28W1 18S½ 24W1 4.0 24.5 10.50
15. Vergin,Marcel 996 33W1 7S0 13W1 17S1 8W0 11S0 19W1 4.0 24.0 11.00
16. Janzen,Sabine 977 29W1 11S0 25W1 8S0 9S0 21W1 23S1 4.0 22.5 9.50
17. Leipold,Jonthe 916 + 8W0 21S1 15W0 26S1 5W0 28S1 4.0 21.5 8.00
18. Gärling,Paula 989 2S0 28W1 26S1 11S0 13W0 14W½ 20S½ 3.0 26.0 9.00
19. Seelbach,Gisbert 892 1S0 31W1 12W1 22S0 5S0 29W1 15S0 3.0 25.5 7.00
20. Fehling,Janek 797 3S0 32W1 9W½ 12S0 10W0 27S1 18W½ 3.0 25.0 8.25
21. Crimotat,Raisa 24W1 4S0 17W0 32S1 12W0 16S0 + 3.0 24.5 6.25
22. Afflerbach,Eike 1017 + 5W0 23S1 19W1 7S0 13S0 10W0 3.0 23.5 6.00
23. Türk,Jakob 775 7W0 30S1 22W0 25S1 24W1 12S0 16W0 3.0 22.5 7.50
24. Heinemann,Pascal 957 21S0 27W1 29S1 6W0 23S0 30W1 14S0 3.0 21.0 6.50
25. Bieberstein,Denni + 6W0 16S0 23W0 30S0 33W1 32S1 3.0 19.5 3.75
26. Chrapko,Sonja 761 11W0 33S1 18W0 30S1 17W0 10S0 29S1 3.0 18.5 4.00
27. Reuter,Henrik 744 8S0 24S0 28W0 31W1 33S1 20W0 30S1 3.0 17.0 4.00
28. Scharei,Sina 885 4W½ 18S0 27S1 9W0 14S0 31W1 17W0 2.5 24.5 7.00
29. Röhricht,Darleen 16S0 + 24W0 13S0 32W1 19S0 26W0 2.0 22.0 3.25
30. Eckert,Dominik 9S0 23W0 31S1 26W0 25W1 24S0 27W0 2.0 20.5 4.00
31. Ams,Nils 14W0 19S0 30W0 27S0 + 28S0 33W1 2.0 18.5 2.25
32. Heide,Nicolas 6S0 20S0 33W1 21W0 29S0 + 25W0 2.0 18.5 2.25
33. Schwier,Christoph 15S0 26W0 32S0 + 27W0 25S0 31S0 1.0 19.0 1.75

 

2. Herborner Jugend Schach Open - U14

Samstag, den 19. September 2009

 

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Will,Dominik 1935 1946 15S1 10W1 4S1 6W1 2S½ 3W1 9S1 6.5 32.0 29.00
2. Höpfner,Tim 1818 1751 5W1 19S1 14W1 3S½ 1W½ 8S1 6W1 6.0 31.5 25.75
3. Baskin,Robert 1709 1577 12S1 18W1 9S1 2W½ 6S½ 1S0 8W1 5.0 32.5 20.75
4. Schneider,Lukas 1295 22W1 11S1 1W0 8S0 14W1 20S1 10W1 5.0 27.5 17.00
5. Roling,Alexander 955 2S0 21W0 23S1 17W1 11S1 19S1 16W1 5.0 25.0 16.00
6. Schneider,Marcel 1533 26W1 7S1 20W1 1S0 3W½ 10W1 2S0 4.5 31.0 16.00
7. Liez,Tatjana 1077 28S1 6W0 17S1 9W0 22S1 16S½ 14W1 4.5 24.0 13.75
8. Liez,Franziska 1133 17S0 13W1 21S1 4W1 9S1 2W0 3S0 4.0 30.5 16.00
9. Franke,Marius 1243 29W1 27S1 3W0 7S1 8W0 15S1 1W0 4.0 27.0 11.50
10. Gast,Antonia 1175 25W1 1S0 26W1 20S1 15W1 6S0 4S0 4.0 26.5 10.50
11. Zelba,Gianluca 973 + 4W0 28S1 16S0 5W0 18W1 21S1 4.0 22.0 8.50
12. Chau,Quang Don 919 3W0 25S1 19W0 30S1 16W0 22W1 20S1 4.0 20.5 9.00
13. Afflerbach,Malte 776 14W0 8S0 25W0 24S1 30W1 26S1 19W1 4.0 18.0 8.50
14. Tischer,Marcel 1258 13S1 17W1 2S0 18W½ 4S0 23W1 7S0 3.5 29.0 11.75
15. Hansch,Christian 963 1W0 29S1 16W1 19S1 10S0 9W0 17S½ 3.5 26.5 10.25
16. Khrapko,Marko 1361 23S1 20W0 15S0 11W1 12S1 7W½ 5S0 3.5 26.0 12.25
17. Simon,Jonathan 8W1 14S0 7W0 5S0 27W1 24S1 15W½ 3.5 24.5 9.75
18. Leitner,Lukas 1126 30W1 3S0 27W1 14S½ 19W0 11S0 23W1 3.5 20.0 6.75
19. Czickus,Lukas 1195 21S1 2W0 12S1 15W0 18S1 5W0 13S0 3.0 29.0 10.50
20. Huber,Timm 1039 24W1 16S1 6S0 10W0 21S1 4W0 12W0 3.0 26.5 9.00
21. Schorer,Robin 710 19W0 5S1 8W0 27S1 20W0 25S1 11W0 3.0 22.0 8.50
22. Ams,Sven Michel 779 4S0 28W0 24W1 25S1 7W0 12S0 26W1 3.0 22.0 6.50
23. Baumann,Patrick 791 16W0 24S½ 5W0 29S1 26W1 14S0 18S0 2.5 22.0 5.25
24. Roy,Julian 20S0 23W½ 22S0 13W0 29S1 17W0 28S1 2.5 20.0 5.25
25. Götzler,Max 10S0 12W0 13S1 22W0 28S1 21W0 29S0 2.0 22.0 6.00
26. Wegmann,Malte 813 6S0 30W1 10S0 28W1 23S0 13W0 22S0 2.0 21.0 3.00
27. Pasda,Florian + 9W0 18S0 21W0 17S0 29W0 30S1 2.0 20.5 2.75
28. Edel,David 7W0 22S1 11W0 26S0 25W0 30S1 24W0 2.0 18.5 4.00
29. Türk,Noah 766 9S0 15W0 30S0 23W0 24W0 27S1 25W1 2.0 17.0 3.50
30. Katherey,Silvan 18S0 26S0 29W1 12W0 13S0 28W0 27W0 1.0 19.0 2.00




 





small square

|| copyright©2008 GSO-Schach ||

Template Designed by
Norrash