Startseite/Home Die Schach AG Aktuelles/News Termine Berichte/ErgebnisseTrainingBilder/GalleryGästebuchKontakt


3. Runde der Osthessischen Schulschach-Rallye 2008/2009 am 25.04.2009
in der Alexander-von-Humboldt-Schule in Lauterbach


 

Lauterbach: Nach der 3. Runde der Osthessischen Schulschach-Rallye 2008/2009 konnten heute in Lauterbach Marcel Schneider (WK3) und Denis Kapustjan (WK4) für die GSO die Gesamtwertung gewinnen. Aber auch unsere Mädchen zeigten eine tolle Leistung. In der WK4 erzielte Paula Gärling den 2. Platz, gefolgt von Sabine Janzen die den 3 Platz erzielte. Bester GSO-Spieler bei den Jungen der 3. Runde in Lauterbach wurde aber heute Janek Fehling der 5,5 aus 7 Punkten erzielte und damit am Schluß den hervorragenden 4. Platz belegte. Katharina Deist verlor zu Beginn des Turniers zweimal unglücklich, konnte sich aber wieder herankämpfen und schloß das Turnier im Mittelfeld mit dem 15. Platz ab. Auch ein Newcomer gab heute seinen Einstand. Kai Kehres, der heute an seiner ersten Schulschach-Rallye teilnahm, zeigte keine Nerven und belegte am Schluß verdient den 12. Platz. In der WK4 spielten insgesamt 36 Schülerinnen und Schüler mit.

In der WK3 gab es heute leider nur einen Vertreter der GSO.  Marcel Schneider kämpfte sich konstant gut durch die 3 Turniere in Schenklengsfeld, Bad Hersfeld und heute in Lauterbach. Neben dem 2. Platz beim Turnier in Lauterbach konnte er auch den Pokal für den Gesamtsieg mit nach Hause nehmen.


Schulschach Ralley - AvH - WK III

Ranking after Round 7 - 25.04.2009 - Normal ranking.
Pos Name                                     Gms W D L Score B S Bhlz SBgr Rtg TPR IRtg

 

1 Marius Renz 7 6 0 1 6,0 1 1 26,5 21,0 0 0 0  
2 Marcel Schneider 7 5 1 1 5,5 1 1 28,5 21,3 0 0 0  
3 David Lah 7 5 0 2 5,0 1 -1 27,5 18,0 0 0 0  
4 Jonathan Wege 7 4 1 2 4,5 -1 -1 29,0 15,3 0 0 0  
5 Gill Zinngrebe 7 3 1 3 3,5 -1 -1 27,5 12,8 0 0 0  
6 Lisa Bornschier     7 3 1 3 3,5 -1 -2 23,0 8,5 0 0 0  
7 Julia Metz               7 3 1 3 3,5 1 1 18,0 7,5 0 0 0  
8 Ding Zhang            7 3 0 4 3,0 -1 1 29,0 8,0 0 0 0  
9 Niklas Wagner 7 3 0 4 3,0 -1 -1 24,5 7,0 0 0 0  
10 Joanna Roer        7 2 2 3 3,0 -1 -1 23,5 7,0 0 0 0  
11 Konstantin Rygol  7 3 0 4 3,0 1 2 20,5 6,5 0 0 0  
12 Christian Rieger   7 2 1 4 2,5 1 1 20,0 6,3 0 0 0  
13 Hamed Balutsch  7 2 0 5 2,0 -1 -2 25,0 6,5 0 0 0  
14 Hamid Balutsch   7 1 0 6 1,0 1 2 20,5 2,0 0 0 0  
15 Fabian Mafuruse  0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0  
16 Natalie Fischer     0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0  
17 Nikolai Karsten     0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0  
18 Jannis Karsten      0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0  


Schulschach Ralley - AvH - WK IV

Ranking after Round 7 - 25.04.2009 - Normal ranking.
Pos Name Gms W D L Score B S Bhlz SBgr Rtg TPR IRtg

1 Bernt Vincent         7 4 3 0 5,5 1 2 33,0 25,8 0 0 0
2 Vanessa Krauße    7 5 1 1 5,5 -1 -2 30,0 22,3 0 0 0
3 Paula Gärling         7 5 1 1 5,5 -1 -1 28,5 20,8 0 0 0
4 Janek Fehling         7 5 1 1 5,5 -1 -1 25,5 18,5 0 0 0
5 Nils Kneußel          7 4 2 1 5,0 1 -1 29,0 19,3 0 0 0
6 Michael Höppner     7 4 2 1 5,0 1 1 29,0 18,8 0 0 0
7 Roman Zorn            7 5 0 2 5,0 -1 -1 25,0 17,0 0 0 0
8 Sabine Janzen        7 4 1 2 4,5 1 1 33,5 19,8 0 0 0
9 Denis Kapustjan     7 3 3 1 4,5 -1 1 31,0 17,5 0 0 0
10 David Köcher        7 4 1 2 4,5 -1 -1 24,0 12,8 0 0 0
11 Lisa Metz             7 3 3 1 4,5 1 -1 23,5 12,3 0 0 0
12 Jonthe Leipold      7 4 0 3 4,0 1 1 30,5 14,5 0 0 0
13 Kai Kehres           7 4 0 3 4,0 1 1 29,5 13,5 0 0 0
14 Lilien Kilani          7 4 0 3 4,0 -1 -1 27,0 13,0 0 0 0
15 Rilum Osmanaj     7 4 0 3 4,0 -1 -1 27,0 12,5 0 0 0
16 Katharina Deist     7 4 0 3 4,0 -1 -1 26,5 11,5 0 0 0
17 Yannik Bein         7 4 0 3 4,0 1 -1 21,5 11,0 0 0 0
18 Tobias Fink         7 3 1 3 3,5 -1 -1 27,5 11,3 0 0 0
19 Butul Kiloni         7 3 1 3 3,5 1 2 25,5 10,3 0 0 0
20 Marvin Malkomes 7 3 1 3 3,5 1 1 24,5 8,8 0 0 0
21 Milena Brehm      7 3 1 3 3,5 1 -1 22,0 8,8 0 0 0
22 Fabian Buchholz  7 3 0 4 3,0 -1 1 26,5 7,0 0 0 0
23 Peter Kircher        7 3 0 4 3,0 1 1 24,5 8,5 0 0 0
24 Stefan Fischer     7 2 2 3 3,0 1 1 22,5 8,5 0 0 0
25 Felix Külper         7 3 0 4 3,0 -1 -2 22,0 5,5 0 0 0
26 Tobias Ehrenreich 7 3 0 4 3,0 -1 1 21,0 5,5 0 0 0
27 Philip Stainov       7 3 0 4 3,0 1 1 17,5 3,0 0 0 0
28 Louis Roer           7 2 1 4 2,5 -1 1 26,0 6,3 0 0 0
29 Till Hartmann       7 2 1 4 2,5 1 1 19,5 3,5 0 0 0
30 Fabian Bruchschmidt 7 2 0 5 2,0 1 1 25,5 5,0 0 0 0
31 Dominik Heßler   7 2 0 5 2,0 -1 -2 20,5 6,0 0 0 0
32 Philipp Jochim     7 2 0 5 2,0 1 -1 20,5 4,0 0 0 0
33 Lars Nockenberg  7 2 0 5 2,0 -1 1 16,5 1,0 0 0 0
34 Colin Hasenauer   7 2 0 5 2,0 1 2 15,0 1,0 0 0 0
35 Jan Glotze           7 1 0 6 1,0 -1 -1 19,0 0,0 0 0 0
36 David Lasch         7 0 0 7 0,0 -1 -1 19,0 0,0 0 0 0
37 Leer                    1 0 0 1 0,0 -1 -1 4,5 0,0 0 0 0
38 Kolya Zietz          0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0
39 Niklas Philipp      0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0
40 Lukas Torreiter     0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0
41 Felix Ting             0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0
42 Maximilian Vaupel 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0
43 Tim Martin            0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0
44 Simon Schwenk    0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0
45 Philipp Heiland      0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0
46 Sven Gundlach      0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0
47 Kai Andre Seidel   0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0
48 Don Chau             0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0
49 Robert Schröder    0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0
50 Stefan Schröder    0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0



 



Bilder vom Turnier in Lauterbach:

OSSR09Lauterbach Die Alexander-von-Humboldt-Schule (Gymnasium) in Lauterbach.
OSSR09Lauterbach OSSR09Lauterbach OSSR09Lauterbach Studiendirektor Gert Henkel begrüßt die                Teilnehmer.
OSSR09Lauterbach
OSSR09Lauterbach Der "Neue". Kai gibt heute seinen Turniereinstand.
OSSR09Lauterbach Katharina (rechts) ist schon ein "alter" Fuchs.
OSSR09Lauterbach Alles im Griff bei der Ergebniseingabe.
OSSR09Lauterbach OSSR09Lauterbach OSSR09Lauterbach OSSR09Lauterbach
OSSR09Lauterbach Kein Entkommen mehr! Matt!
OSSR09Lauterbach Gesamtsiegerin versus Gesamtsieger. Die Partie endete Remis.
OSSR09Lauterbach
OSSR09Lauterbach OSSR09Lauterbach OSSR09Lauterbach OSSR09Lauterbach OSSR09Lauterbach OSSR09Lauterbach OSSR09Lauterbach OSSR09Lauterbach OSSR09Lauterbach OSSR09Lauterbach OSSR09Lauterbach
OSSR09Lauterbach Die zwei spielen sonst zusammen in der GSO-Mannschaft.
OSSR09Lauterbach Die zwei auch.
OSSR09Lauterbach OSSR09Lauterbach OSSR09Lauterbach OSSR09Lauterbach
OSSR09Lauterbach Die zwei kennen sich noch von der Wilhelm-Neuhaus-Schule.
OSSR09Lauterbach 4._OSSR_2009_Lauterbach OSSR09Lauterbach OSSR09Lauterbach
 
OSSR09Lauterbach Denis wurde Gesamtsieger
OSSR09Lauterbach Paula wurde 2. der Gesamtwertung
OSSR09Lauterbach Sabine wurde 3. der Gesamtwertung
OSSR09Lauterbach Jani hat gut lachen. Heute auf Rang 4.
OSSR09Lauterbach
OSSR09Lauterbach Vanessa Krause gewann die Gesamtwertung und war heute bestes Mädchen.
OSSR09Lauterbach
4._OSSR_2009_LauterbachVincent Bernd heute Tagessieger.
4._OSSR_2009_Lauterbach Katharina rollte das Feld von hinten auf. Heute Platz 15.
OSSR09Lauterbach Kai schrammte bei seinem ersten Turnier knapp an den Top-Ten vorbei und kam auf Patz 12. Jonthe Leipold (links imBild) von der KDS Bad Hersfeld wurde Gesamt-Vizemeister.


Marcel Schneider spielt in der WK3
OSSR_2009_Lauterbach OSSR_2009_Lauterbach
OSSR_2009_Lauterbach OSSR_2009_Lauterbach OSSR_2009_Lauterbach Der Gesamtsieg geht an Marcel!!
Schulleiter K.H. George von der WNS freut sich mit seinem ehemaligen Schüler.



OSSR_2009_Lauterbach OSSR_2009_Lauterbach OSSR_2009_Lauterbach Noch mehr erfolgreiche Hersfelder. Johanna Roer und Lisa Bornschier (Bild oben)  von der KDS sind vorne dabei.













 






small square

|| copyright©2008 GSO-Schach ||

Template Designed by
Norrash