Das Herborner Jugend-Schach-Open ist für die Hersfelder Schachjugend und damit
auch für die Obersberger der Auftakt nach den Sommerferien für die bevorstehende
Turniersaison und wird von unseren Schachschülern nicht nur wegen der zu
gewinnenden Preise gern besucht.
Simon hatte mit seiner "kampferprobten" Truppe wie immer alles im Griff und das
Turnier wurde ohne zügig und ohne Probleme durchgeführt.
Eine Top-Platzierung mit Platz 8 holte sich Lukas Landsiedel von der GSO mit 5/7
in der U10.
Soeren Schmidt, der mit Lukas nach der Grundschule jetzt zu uns zur Gesamtschule Obersberg
gekommen ist, holte bei seinem ersten Turnier in der U12 3/7 und war damit knapp
vor seinem Mannschaftskameraden Daniel Zimfer (3/7) platziert. Noch vor Ihnen
rangierten die Hersfelder Amazonen Rupinder Kour (4/7) auf Platz 14 und Jessica
Schäfer (3,5/7) auf Platz 16.
In der U14 zeigten die Hersfelder Vertreter bereits jetzt schon eine gute Form
und alle konnten sich in der vorderen Teilnehmerhälfte platzieren.
3. mit 5/7 wurde Vanessa Krause (SK Turm Bad Hersfeld), 4. Denis
Kapustjan mit 4/7, 6. Sabrina Schneider mit 3,5/7 und 7. Janek Fehling mit
ebenfalls 3,5/7.
Hier geht's zum
Bericht der Herborner Schach-Jugend
Rangliste: Stand nach der 7. Runde - Wertungsklasse U10 | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Weber,Samuel | 1182 | M | SC Flörsheim 19 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 28.0 | 25.25 | ||
2. | Schirra,Maurice | 1390 | M | SAbt FSK Lohfelden | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 29.0 | 23.50 | ||
3. | Volkov,Michael | 1228 | M | SV Schachforum | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 36.0 | 27.25 | ||
4. | Meyer,Leonardo | 896 | M | Sabt Frankfurte | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 33.5 | 24.25 | ||
5. | Reinecke,Katharin | 1060 | W | SK Langen | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 30.5 | 22.25 | ||
6. | Marc,Julius | M | Bad Hersfeld | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 27.5 | 20.25 | |||
7. | Behrendt,Karl | 832 | M | SK Niederbrechen | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 32.0 | 20.00 | ||
8. | Landsiedel,Lukas | M | GSO Bad Hersfeld | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.5 | 17.00 | |||
9. | Rudolph,Sebastian | 760 | M | SV CAISSA e. V. | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.5 | 18.00 | ||
10. | Bürmann,Theresia | 954 | W | Kasseler SK 187 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.0 | 17.50 | ||
11. | Kersten,Kay Lukas | 914 | M | Kasseler SK 187 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 22.5 | 15.00 | ||
12. | Hollmann,Leon | 1035 | M | SV 1920 Hofheim | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.5 | 16.75 | ||
13. | Bolender,Luisa | W | WNS Bad Hersfeld | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 27.5 | 16.00 | |||
14. | Shustikov,Nikolaj | M | WNS Bad Hersfeld | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 | 14.75 | |||
15. | Tychyna,Violetta | 787 | W | SK Bad Homburg | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.0 | 15.75 | ||
16. | Wolf,Nils | M | WNS Bad Hersfeld | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.0 | 14.25 | |||
17. | Schmidt,Sarah | 1104 | W | TuS Makkabi Wie | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 32.5 | 16.50 | ||
18. | Scherer,Sarah | 878 | W | SC Fuldatal | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 32.5 | 16.00 | ||
19. | Pralle,Finnegan | 763 | M | Biebertaler Sch | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 | 13.50 | ||
20. | Mastmeyer,Lars-Qu | 792 | M | SV CAISSA e. V. | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 13.50 | ||
21. | Schmidt,Lea | 742 | W | TuS Makkabi Wiesbaden | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.5 | 12.75 | ||
22. | Wachtel,Jakob | M | GSG Bad Hersfeld | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 12.50 | |||
23. | Päutz,Hannah | 754 | W | Sfr.1891 Friedberg | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 13.00 | ||
24. | Hildebrand,Nico | M | WNS Bad Hersfeld | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 11.00 | |||
25. | Engländer,Leon Ar | M | Biebertaler Sch | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 12.00 | |||
25. | Hartung,Annika | W | WNS Bad Hersfeld | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 12.00 | |||
27. | Kamlage,Johannes | M | Sfr. Anderssen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 10.00 | |||
28. | Genadiev,Konstant | M | Sfr. Frankfurt | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.0 | 10.00 | |||
29. | Albrecht,Jens | 827 | M | Sabt Frankfurte | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 8.75 | ||
30. | Schor,Daniel | M | SK Marburg | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 10.00 | |||
31. | Hein,Annalena | W | SV Bergwinkel | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.5 | 6.75 | |||
32. | Hofmann,Imke | W | WNS Bad Hersfel | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 31.5 | 11.50 | |||
33. | Schmidt,Jan | M | SK Giessen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 28.0 | 10.00 | |||
34. | Martin,Alexander | 754 | M | SC Bad Soden | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 27.0 | 9.25 | ||
35. | Lin,Langjun | 755 | M | SK Bad Homburg | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 4.50 | ||
36. | Hein, Alexander | vls. Marburg | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 7.50 | ||||
37. | Kratz,Lukas | M | SJ Herborn 1998 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 6.00 | |||
38. | Stankoski,Aleksan | 795 | M | Sabt Frankfurter TV | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 6.50 | ||
39. | Schopscha,Daniel | M | SK Marburg | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 5.00 | |||
39. | Schott,Leander | M | TuS Brandobernd | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 5.00 | |||
41. | Flach,Helene | 926 | W | SK Langen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 5.00 | ||
42. | Schröder,Mathis | 767 | M | SJ Herborn 1998 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 6.00 | ||
43. | Viol,Julius | M | SC Bierstadt | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 4.50 | |||
44. | Maar,Patricia | 672 | W | SC Fuldatal | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.5 | 3.50 | ||
45. | Lauterwald,Malte | M | Sabt Frankfurte | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.0 | 4.75 | |||
46. | Maaß,Till Hartmut | M | SJ Herborn 1998 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.5 | 3.00 | |||
47. | Kalg,Sebastian | M | SJ Herborn 1998 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 15.0 | 4.00 | |||
48. | Maar,Felicitas | 676 | W | SC Fuldatal | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 24.5 | 5.50 | ||
49. | Immel,Tom-Luca | M | SJ Herborn 1998 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 24.0 | 5.50 | |||
50. | Schell,Viktoria | * | SJ Herborn 1998 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 23.0 | 5.50 | |||
51. | Polak,Alice | W | Frankfurter TV | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.5 | 5.00 | |||
52. | Göbbert,Dorothea | W | Sfr.1891 Friedb | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 19.0 | 3.25 | |||
53. | Kühnel,Alexander | M | SK Herborn 1946 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 3.00 | |||
54. | Jung,Jasmin | W | vls. Dillenburg | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.5 | 3.50 | |||
55. | Hou,Ramon | M | SK 1858 Gießen | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 18.0 | 1.50 | |||
56. | Momberg,Sascha | M | SC Fuldatal | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 17.0 | 2.25 | |||
57. | Baena-Claas,Louis | M | SJ Herborn 1998 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 20.0 | 1.00 | |||
58. | Schulze,Justin | M | SC Fuldatal | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 17.0 | 1.00 | |||
59. | Kunkel,Lisa | W | Sfr. Frankfurt | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 16.0 | 1.50 |
Rangliste: Stand nach der 7. Runde - Wertungsklasse U12 | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Paulsen,Alexej | 1586 | M | SAbt TuS Makkab | GER | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 32.5 | 30.25 | |
2. | Peter,Anton | 1726 | M | Sfr. Anderssen | GER | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 32.0 | 25.50 | |
3. | Juschin,Christian | 1353 | M | SJ Herborn 1998 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 30.5 | 19.25 | ||
4. | Ruhl,Marcel | 1018 | M | SV Anderssen Ar | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 29.5 | 18.75 | ||
5. | Berker,Daniel | 1104 | M | SK Altenkirchen | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.5 | 18.50 | ||
6. | Küthe,Calvin | 888 | M | SV CAISSA e. V. | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.0 | 16.50 | ||
7. | Ruhl,Moritz | 1038 | M | SV Anderssen Ar | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 31.0 | 18.25 | ||
8. | Reichelt,Florian | 791 | M | SC Butzbach 200 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.0 | 15.75 | ||
9. | Ceglarek,Maximili | 785 | M | Biebertaler Sch | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 | 12.50 | ||
10. | Torgashov,Katerin | 1168 | W | SK Bad Homburg | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 14.50 | ||
11. | Lehrer,Simon | 817 | M | SK 1980 Gernsheim | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 13.50 | ||
12. | Stavros,Manos | M | SK Altenkirchen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 12.00 | |||
13. | Ma,Tommy | 793 | M | SK Bad Homburg | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 7.50 | ||
14. | Kour,Rupinder | 832 | W | SK Turm Bad Hersfeld | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 10.50 | ||
15. | Maar,Samuel | 742 | M | SC Fuldatal | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.5 | 9.00 | ||
16. | Schäfer,Jessica | 853 | W | SK Turm Bad Hersfeld | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | 10.25 | ||
17. | Heinemann,Fynn-Jo | 1012 | M | SV CAISSA e. V. | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | 9.00 | ||
18. | Schmidt,Marcel | 941 | M | SC Fuldatal | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 10.00 | ||
19. | Gemmel,Matthias | 736 | M | SK Niederbrechen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 8.00 | ||
20. | Schmidt,Soeren | M | SK Turm Bad Hersfeld | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.5 | 10.00 | |||
21. | Hennemann,Tim | 791 | M | SJ Herborn 1998 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 25.5 | 8.50 | ||
22. | Mittendorf,Julius | 798 | M | SJ Herborn 1998 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.0 | 7.75 | ||
23. | Zimfer, Daniel | GSO Bad Hersfeld | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.5 | 7.75 | ||||
24. | Korn,Michael | M | SJ Herborn 1998 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 5.50 | |||
25. | Torgashov,Alexei | 1086 | M | SK Bad Homburg | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 6.00 | ||
26. | Hafensteiner,Tim | 783 | M | Biebertaler Sch | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 4.50 | ||
27. | Hietala,Netta | 735 | W | SK Langen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | 4.00 | ||
28. | Müller,Marian | M | Sfr. TuS Brando | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 16.0 | 5.00 | |||
29. | Müllenborn,Caspar | M | Sabt Frankfurte | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.5 | 5.25 | |||
30. | Afflerbach,Torben | 788 | M | C4 Chess Club e | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.0 | 4.50 | ||
31. | Hobert,Jan-Hendri | M | C4 Chess Club e | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.0 | 2.00 | |||
32. | Rittner,Jean-Ives | M | SJ Herborn 1998 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 21.5 | 2.50 | |||
33. | Merz,Maurice | M | SJ Herborn 1998 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.5 | 1.50 |
Rangliste: Stand nach der 7. Runde - Wertungsklasse U14 | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bingert,Tim Nikla | 1814 | M | SK Langen | GER | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 28.0 | 24.75 | |
2. | Damm,Nils | 1673 | M | Biebertaler Sch | GER | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 27.5 | 24.25 | |
3. | Krauße,Vanessa | 1267 | W | SK Turm Bad Hersfeld | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.0 | 17.00 | ||
4. | Kapustjan,Denis | 1271 | M | SK Turm Bad Hersfeld | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 29.5 | 12.75 | ||
5. | Velkina,Elina | 1412 | W | SK 1858 Gießen | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.5 | 13.25 | ||
6. | Schneider,Sabrina | 1128 | W | SK Turm Bad Hersfeld | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.5 | 11.00 | ||
7. | Fehling,Janek | 951 | M | SK Turm Bad Hersfeld | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 8.00 | ||
8. | Werner,Nils | 902 | M | C4 Chess Club e | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.5 | 7.75 | ||
9. | Le,Kim Anh | 1027 | W | SK 1980 Gernsheim | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.5 | 9.00 | ||
10. | Afflerbach,Eike | 1120 | M | C4 Chess Club e | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.0 | 7.00 | ||
11. | Tamme,Tobias | 1041 | M | SK Altenkirchen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.5 | 7.50 | ||
12. | Gail,Lukas | 900 | M | SJ Herborn 1998 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 5.00 | ||
13. | Crimotat,Raisa | 784 | W | Sfr. Anderssen | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.0 | 4.75 | ||
14. | Chrapko,Sonja | 977 | W | SJ Herborn 1998 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.5 | 4.50 | ||
15. | Reuter,Henrik | 744 | M | SJ Herborn 1998 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.0 | 4.00 | ||
16. | Grohmann,Simon | M | Biebertaler Sch | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.5 | 2.00 |
...und hier die Bilder zum Turnier:
|| copyright©2008 GSO-Schach ||
Template Designed by Norrash