Bericht von der Jugend-BEM 10.01.-12.01.2014 in Rotenburg
a.d.F.:
Gegen Ende der Winterferien trifft sich die
Osthessische Schachjugend traditioniell im Jugendhof in Rotenburg a.d.F. um die
Bezirksmeister der Altersgruppen zu ermitteln. Erfreulicherweise wurde der
Abwärtstrend der Teilnehmerzahlen der letzten Jahre gestoppt und dieses Jahr
gingen wieder deutlich mehr Starter an die Bretter. Insgesamt beteiligten sich
Teilnehmer aus sechs Vereinen der Bezirks an der Einzelmeisterschaft.
Neben dem Hauptturnier der BEM wurde am Freitabend ein Tandemturnier und am
Samstagabend die Blitzmeisterschaft des Bezirks 2 ausgespielt.
Die Teilnehmer aus Bad Hersfeld, die bei der BEM für den SK Turm Bad Hersfeld
starteten, spielten in den Altersklassen U8, U12, U14 und U16. Vor allem für
Malte Hartwig der von der Altersklasse her noch U8 spielen könnte war das
Turnier ein echte Herausforderung, denn er kämpfte in der zusammengefassten
U12/U14 mit.
Nach drei Spieltagen hat die Hersfelder Vertretung ein hervorragendes Ergebnis
erzielt:
1. Platz U8 Malte Hartwig
1. Platz U10 Sven-Ole Hartwig
2. Platz U12 Damien Woldt
1. Platz U12+1.Platz U14 und Gewinnerin der Mädchenwertung Luisa Bolender
1. Platz U14 Gewinner der Jungenwertung Nikolaj Shustikov
1. Platz U14 Gewinnerin der Mädchenwertung U14 Imke Hofmann
2. Platz U16 Janek Fehling
1. Platz U16 Gewinnerin der Mädchenwertung Jessica Schäfer
Nikolaj Shustikov der im Bereich Schulschach für die
Gesamtschule Obersberg in der Mannschaft spielt und Janek Fehling der inzwischen
für die Modellschule Obersberg startet haben sich mit ihrer Platzierung auch auf
Bezirksebene gut geschlagen. Nikolaj hat mit seinem ersten Platz zudem die
direkte Qualifikation zur Landesmeisterschaft geholt, Janek der lediglich zwei
Spiele gegen Teilnehmer der U18 verlor, muss auf eine positive Antwort seines
Freiplatzantrags hoffen.
Tabellen:
Rangliste U12/U14: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bolender,Luisa | 1178 | W | SK Turm Bad Hersfeld | GER | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 27.0 | 23.00 | |
2. | Echtermeyer,Eric | SVG Landeck Schenklengsfeld | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 26.5 | 18.25 | |||
3. | Shustikov,Nikolaj | SK Turm Bad Hersfeld | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 23.0 | 11.50 | |||
4. | Dörr,Paul-Valentin | 1026 | SC Fulda | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 22.5 | 11.25 | ||
5. | Greif,Erasto | SC Fulda | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 11.50 | |||
6. | Goff,Samuel | SC Fulda | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 10.50 | |||
7. | Vey,Daniel | 774 | SC Ehrenberg | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.5 | 7.50 | ||
8. | Hartwig,Sven Ole | SK Turm Bad Hersfeld | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 9.00 | |||
9. | Hofmann,Imke | 905 | W | SK Turm Bad Hersfeld | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 5.00 | |
10. | Woldt,Damian | SK Turm Bad Hersfeld | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 25.0 | 5.00 | |||
11. | Hartwig,Malte | SK Turm Bad Hersfeld | GER | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 24.5 | 2.00 |
Rangliste U16/U18: Stand vor der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leidorf,Maik | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 15.5 | 9.50 | |||||
2. | Höppner,Michael | 1491 | SC Ehrenberg | - | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 16.0 | 8.75 | ||
3. | Kirchner,Konrad | 1589 | SC Ehrenberg | GER | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 15.0 | 7.75 | ||
4. | Fehling,Janek | 1120 | SK Turm Bad Hersfeld | GER | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 14.0 | 6.50 | ||
5. | Menz,Julian | 1256 | SC Ehrenberg | GER | 1 | 3 | 0 | 2.5 | 16.5 | 7.75 | ||
6. | Kneußel,Nils | 1525 | SV Alsfeld | GER | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 16.0 | 6.75 | ||
7. | Menz,Florian | 1087 | SC Ehrenberg | GER | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 12.0 | 3.50 | ||
8. | Rausch,Jonas | 1130 | SC Ehrenberg | GER | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 13.5 | 3.50 | ||
9. | Groll,Julian | 848 | SV Alsfeld | GER | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 13.0 | 4.00 | ||
10. | Antoniadi,Anton | 844 | SV Alsfeld | GER | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 13.0 | 3.50 | ||
11. | Rinner,Jonas | 991 | SV Rochade Hünfeld | GER | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 12.5 | 2.00 | ||
12. | Schäfer,Jessica | 913 | W | SK Turm Bad Hersfeld | GER | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 11.5 | 3.00 | |
13. | Dahmer,Jan | SV Alsfeld | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.5 | 2.00 | |||
14. | Vey,Jonathan | 808 | SC Ehrenberg | GER | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 10.0 | 2.00 | ||
15. | Schiffhauer,Rainer | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 11.5 | 2.00 | |||||
16. | Kremer,Johannes | SC Fulda | GER | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 11.5 | 1.50 | |||
17. | Grosser,Maurice | 937 | SK Turm Bad Hersfeld | GER | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 10.0 | 0.50 |
|| copyright©2008 GSO-Schach ||
Template Designed by Norrash