(04.02.2012)
Beim 2. Frühlingsturnier, starteten trotz der im Vorfeld
aufgetretenen Terminüberschneidungen einzelner Spieler, insgesamt 24 Teilnehmer.
Bei diesem Jugendopen gibt es keine Altersklasseneinteilung, sodaß sich während
des Turniers Grundschüler und ältere Schülerinnen und Schüler gegenübersaßen.
Die jüngeren Teilnehmer die überwiegend in der Wilhelm-Neuhaus-Schule
schachspielend aktiv sind, waren glänzend aufgelegt und "heizten" den älteren
Spielern ganz schön ein. Nils Wolf von der WNS, der mit seiner
Schulschachmannschaft demnächst bei der Landesmeisterschaft spielen wird,
erzielte mit 5/7 den 5. Rang. Vor ihm kam Rupinder Kour mit 5/7 auf Rang 4,
Vanessa Krauße mit 5,5/7 auf Rang 3, Riad Ajouri mit 5,5/7 auf Rang 2 und den
Gesamtsieg mit 6/7 holte sich Till Baumgardt von der GSO.
Die Abschlußtabelle:
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Baumgardt,Till | 23s1 | 4w0 | 14w1 | 16s1 | 13w1 | 7s1 | 2s1 | 6.0 | 24.0 | 19.00 | ||
2. | Ajouri,Riad | 910 | 8w1 | 19s1 | 21w1 | 5s1 | 3w½ | 4s1 | 1w0 | 5.5 | 30.0 | 21.25 | |
3. | Krauße,Vanessa | 1279 | 15w1 | 14s1 | 5w0 | 21s1 | 2s½ | 12w1 | 7w1 | 5.5 | 25.5 | 17.75 | |
4. | Kour,Rupinder | 832 | 22w1 | 1s1 | 6w1 | 7s0 | 5w1 | 2w0 | 8s1 | 5.0 | 30.0 | 20.50 | |
5. | Wolf,Nils | 20w1 | 9s1 | 3s1 | 2w0 | 4s0 | 15w1 | 12s1 | 5.0 | 29.0 | 18.50 | ||
6. | Braune,Eric | + | 12w1 | 4s0 | 9w0 | 19s½ | 14w1 | 13w1 | 4.5 | 23.5 | 13.25 | ||
7. | Fehling,Janek | 951 | 19s0 | 8w1 | 15s1 | 4w1 | 9s1 | 1w0 | 3s0 | 4.0 | 30.0 | 16.00 | |
8. | Hofmann,Imke | 2s0 | 7s0 | 20w1 | 14w1 | 10s1 | 9w1 | 4w0 | 4.0 | 27.5 | 13.00 | ||
9. | Kasper,Johannes | 855 | 10s1 | 5w0 | 19w1 | 6s1 | 7w0 | 8s0 | 15w1 | 4.0 | 26.5 | 13.50 | |
10. | Nguyen,Mai Chi | 9w0 | 20s1 | 16w0 | 17s1 | 8w0 | 21s1 | 19s1 | 4.0 | 21.0 | 10.00 | ||
11. | Zimfer,Daniel | 12s0 | 15s0 | + | 19w0 | 23w1 | 20s1 | 16w1 | 4.0 | 17.5 | 8.50 | ||
12. | Shustikov,Nikolaj | 11w1 | 6s0 | 22w1 | 13s½ | 16w1 | 3s0 | 5w0 | 3.5 | 25.5 | 9.50 | ||
13. | Wolf,Fynn | 14s0 | + | 17w1 | 12w½ | 1s0 | 19w1 | 6s0 | 3.5 | 24.0 | 9.75 | ||
14. | Wachtel,Jakob | 13w1 | 3w0 | 1s0 | 8s0 | 18w1 | 6s0 | + | 3.0 | 27.0 | 7.50 | ||
15. | Schmidt,Soeren | 3s0 | 11w1 | 7w0 | 22s1 | 21w1 | 5s0 | 9s0 | 3.0 | 25.5 | 7.00 | ||
16. | Marc,Julius | 18s1 | 21w0 | 10s1 | 1w0 | 12s0 | 22w1 | 11s0 | 3.0 | 23.0 | 8.00 | ||
17. | Schäckel,Maja | 21s0 | 18w1 | 13s0 | 10w0 | 20s0 | 23w1 | 22s1 | 3.0 | 16.5 | 5.00 | ||
18. | Koshty,Jonas | 16w0 | 17s0 | 23s1 | 20w0 | 14s0 | + | 21w1 | 3.0 | 15.5 | 4.50 | ||
19. | Bolender,Luisa | 7w1 | 2w0 | 9s0 | 11s1 | 6w½ | 13s0 | 10w0 | 2.5 | 28.0 | 9.50 | ||
20. | Reimer,Martin | 5s0 | 10w0 | 8s0 | 18s1 | 17w1 | 11w0 | 23s½ | 2.5 | 23.0 | 6.00 | ||
21. | Kour,Kamaldeep | 17w1 | 16s1 | 2s0 | 3w0 | 15s0 | 10w0 | 18s0 | 2.0 | 26.5 | 6.00 | ||
22. | Hartwig,Sven Ole | 4s0 | 23w1 | 12s0 | 15w0 | + | 16s0 | 17w0 | 2.0 | 20.5 | 3.00 | ||
23. | Wohlleben, Alina | 1w0 | 22s0 | 18w0 | + | 11s0 | 17s0 | 20w½ | 1.5 | 20.5 | 2.75 |
|| copyright©2008 GSO-Schach ||
Template Designed by Norrash