Startseite/Home Die Schach AG Aktuelles/News Termine Berichte/ErgebnisseTrainingBilder/GalleryGästebuchKontakt



Hessische Einzelmeisterschaften 2010 in Bad Homburg



 

(02.04.2010)

Unsere aktiven GSO Schülerinnen und -schüler die neben dem Schulschach auch im SK Turm Bad Hersfeld Vereinsschach spielen, haben sich über die im Januar 2010 durchgeführten Bezirkseinzelmeisterschaften für die Landesmeisterschaft in Bad Homburg v.d.H. qualifiziert.
Wer glaubt in Bad Homburg wird nur Schach gespielt, wird sicherlich überrascht sein. Zwar geht es dort auch um die wichtige Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft, allerdings werden dort neben Schach auch ein Fußballturnier, ein Tischtennisturnier, ein Skat- und Doppelkopfturnier, Schwimmbadbesuch,  Billiard und Bowling, Tischfußball sowie bestimmt an die hundert verschiedene Karten-, Würfel- und andere Spiele angeboten. Daneben gibt es natürlich auch Freizeit zur Stadtbesichtigung,  sodass das Turnier durchaus den Charakter eines Ferienlagers mit Schach hat.
Die Unterbringung in der dortigen Jugendherberge ist sehr gut, die Herberge ist neu und die einzelnen Spielsäle der verschiedenen Altersklassen sind praktischerweise auch in der Jugendherberge. Ausserdem ist die Verpflegung recht gut und reichlich (ist sicherlich Geschmackssache) also hungrig ist bestimmt keiner herumgelaufen. Allerdings habe ich dieses Jahr manche verbissen geführte Schachpartie gesehen, die über 4 1/2 Stunden andauerte und wo die beiden Kontrahenten zusehen konnten, wie ihr Mittagessen kalt wurde. Aber bei der Hessenmeisterschaft bekommt man halt nichts geschenkt.

Ausser unseren GSO-Spielern Marcel, Denis, Janek, Riad, George, Sabrina, Paula und Sabine spielten von der KDS noch Joanna und Lisa sowie Vincent von der GSG und Vanessa aus Melsungen (?) im SK Turm Team.

Obwohl einige Teilnehmer dieses Jahr in einer höheren Altersklasse spielen mußten, erspielten unsere GSO'ler teilweise gute Ergebnisse. Gerade unsere Mädchen Paula und Sabine, die sich dieses Jahr erstmals in der U14 behaupten müssen, mußten sich in der zusammengeführten Mädchenklasse U14 bis U18 durchsetzen und hatten sich mit schwersten Kalibern der Hessischen Schachjugend auseinanderzusetzen. Dabei waren Mitglieder des Hessischen Leistungskaders, die auch schon einmal an einer Jugend-Schach-Weltmeisterschaft teilgenommen haben. Paula beendete das Turnier mit 4 1/2 aus 9 was ein sehr gutes Ergebnis ist. Sabine erzielte 4 aus 9, auch prima.
Einen schweren Stand hatten dieses Jahr auch Marcel und Denis bei denen es nicht wie gewohnt rund lief. Sind beide üblicherweise bei Turnieren im vorden Feld zu finden, kamen beide irgendwie nicht richtig in die Meisterschaft.  Denis erzielte zwar auch 4 aus 9 das reichte in dem starken Feld der U14 Jugen allerding nur zum 23. Rang. Auch Marcel hatte am Schluss 4 Punkte erspielt und kam aufgrund der schlechteren Unterbewertung auf den 18 Rang.
Dafür ging es mit Riad, George, Sabrina und Janek in der U12 mächtig zur Sache. In dieser Altersklasse starteten 66 Teilnehmer.  Zuerst bekam George beim Eröffnungsmatch die "dünne Luft" der hessischen Leistungsspitze zu spüren. Er mußte zuerst gegen den an Nr. 1 gesetzten Peter Keller, der am Ende hessischer Vizemeister wurde, ran. Die Partie wurde lange Zeit von George offen gehalten, er mußte sich aber dann doch der Spielstärke des Frankfurters geschlagen geben.  Mit abschließend 4 Punkten schloss er auf Platz 22 im vorderen Drittel ab.
Sein Cousin Riad der etwas verhalten  in das Turnier startete, steigerte sich aber von Spiel zu Spiel und beendete das Turnier mit 4 1/2 Punkten auf dem erfreulichen 17. Rang. Ein Rang vor ihm schloss sein Mannschaftskamerad Janek ab. Als diesjähriger Bezirksmeister hatte er sich auch für die Hessenmeisterschaft eine Menge vorgenommen. Und Janek kämpfte dementsprechend hart um jeden möglichen Brettpunkt. Lediglich zwei Partien gegen Spieler des Top-Vereins Makkabi Frankfurt gingen verloren. Janek war damit bester SK Turm Spieler der U12.
Mit Spannung wurden auch die Partien von Sabrina verfolgt. Da in der U12 vergleichsweise wenige Mädchen starten, machte sich die amtierende Bezirksmeisterin Hoffnung auf einen vorderen  "Treppchenplatz" und die Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft. Sie gab zwar nur eine Partie gegen den Drittplatzierten Langener Alexander Berkes ab, allerdings verhinderten 4 Remispartien eine vordere Platzierung und sie beendete die Hessenmeisterschaft auf dem Gesamtrang 19. Somit blieb die spannende Frage, wie sie in der Mädchenwertung abgeschnitten hatte. Hier sah das Ganze allerdings viel erfreulicher aus. Vor Sabrina platzierten sich lediglich Carolin Diener (Makkabi Frankfurt), Platz 1 bei den Mädchen, Gesamtrang 8 U12, und Clara Graf (Makkabi Frankfurt), Platz 2 bei den Mädchen  (Gesamtrang 15 U12). Sabrina hatte also mit dem dritten Platz in der Mädchenwertung ihr Ziel erreicht. In der U12 qualifizieren sich nur die Hessenmeister direkt für die Deutsche Meisterschaft. Durch eine mehrstufiges Nachrückerverfahren werden allerdings noch eine gewisse Anzahl Freiplätze vergeben, sodass Sabrina sich durchaus noch Hoffnung auf die Teilnahme bei der "Deutschen" machen kann.

Und Sabrina setzte noch "einen drauf". Bei den ebenfalls in Bad Homburg durchgeführten  Hessischen Blitzmeisterschaften wurde sie, nachdem sie im vergangenen Jahr in dieser Disziplin bereits Vizemeisterin wurde, Landessiegerin. Vanessa wurde hier Dritte in der U14. In der Altersklasse U16 punktete Lisa, die hier Zweite wurde.

Die Platzierungen der anderen SK Spieler (im Normalschach):

Vincent Bernt (GSG) Platz 20 Wettkampfklasse U 14,
Lisa Bornschier (KDS) Platz 4 U16, Gesamtwertung Platz 20,
Joanna Roer (KDS) Platz 2 U16, Gesamtwertung Platz 14.

Damit haben sich auch die Mädchen der KDS hervorragend in Ihren Altersklassen platziert.





 


Die Tabellen:

Zentrales Lager 2010 -Tabelle U12
 
1. Damm,Nils   1639 M Biebertaler Schachfreunde GER 5 2 0 6.0 29.5 167.5
2. Keller,Peter   1798 M Sabt Frankfurter TV GER 4 3 0 5.5 31.5 172.0
3. Berkes,Alexander   1646 M SK Langen   4 3 0 5.5 29.0 166.5
4. Mager,Denis   1650 M SAbt TuS Makkabi GER 5 1 1 5.5 28.5 166.5
5. Schirra,Maurice   1010 M SAbt FSK Lohfelden   5 1 1 5.5 22.5 149.0
6. Greif,Gavin   1678 M SAbt TuS Makkabi GER 3 4 0 5.0 30.5 164.5
7. Bingert,Tim Niklas   1468 M SK Langen   5 0 2 5.0 27.5 166.0
8. Diener,Carolin   1127 W SAbt TuS Makkabi   4 2 1 5.0 26.0 146.0
9. Paulsen,Alexej   1549 M SAbt TuS Makkabi GER 4 2 1 5.0 25.0 159.5
10. Enns,Alexej   1263 M SAbt TuS Makkabi   4 1 2 4.5 27.0 160.0
11. Lellwitz,Marco   1224 M SK Gründau   4 1 2 4.5 27.0 149.5
12. Bialas,Adrian   1052 M SK Gründau   4 1 2 4.5 26.5 144.5
13. Strauch,Nicholas     M SV Oberursel   4 1 2 4.5 26.0 151.5
14. Juschin,Christian   1150 M SJ Herborn 1998   4 1 2 4.5 25.5 151.5
15. Graf,Clara Victor   1736 W SAbt TuS Makkabi GER 3 3 1 4.5 25.5 149.5
16. Fehling,Janek   797 M SK Turm Bad Hersfeld   4 1 2 4.5 25.0 155.5
17. Ajouri,Riad   966 M SK Turm Bad Hersfeld   4 1 2 4.5 24.0 147.0
18. Busch,Silvan   965 M SC 1979 Hattersheim   3 3 1 4.5 22.5 149.0
19. Schneider,Sabrina   1185 W SK Turm Bad Hersfeld   2 4 1 4.0 26.0 144.0
20. Schröder,Janina   1110 W SV Lahn Limburg   3 2 2 4.0 25.0 142.5
21. Kornilov,Alexande   943 M SAbt TuS Makkabi   3 2 2 4.0 24.5 145.0
22. Ajouri,George   1036 M SK Turm Bad Hersfeld   4 0 3 4.0 24.0 154.0
23. Paulus,Lucien   1086 M Sfr. Korbach   3 2 2 4.0 23.0 145.0
24. Onken,Jörn   890 M SK Gründau   4 0 3 4.0 22.5 132.5
25. Keim,Daniel   947 M SK Langen   3 2 2 4.0 22.0 142.0
26. Fröhlich,Daniel   947 M SC Groß-Zimmern   3 2 2 4.0 21.5 147.0
27. Schnell,Frederic   861 M SC Heusenstamm   4 0 3 4.0 21.5 143.5
28. Wöhl,Jessica   977 W SC Groß-Zimmern   3 2 2 4.0 20.5 139.0
29. Le,Kim Anh   711 W SK 1980 Gernsheim   4 0 3 4.0 18.0 136.5
30. Özdemir,Ali Özden   990 M SK Langen   4 0 3 4.0 17.5 138.5
31. Tjiok,Melvin   964 M SV Oberursel   3 1 3 3.5 26.5 147.0
32. Meier,Lukas   963 M SV Oberursel   3 1 3 3.5 26.0 142.5
33. Moroz,Michael   925 M SAbt TuS Makkabi   3 1 3 3.5 25.0 146.0
34. Fink,Fabian   737 M SK Langen   3 1 3 3.5 22.0 137.5
35. Spierling,Maximil   784 M SV Oberursel   3 1 3 3.5 21.0 138.5
36. Scherer,Jannik   1099 M SC Fuldatal   3 1 3 3.5 21.0 137.0
37. Neukirchner,Pascal     M SK Gründau   3 1 3 3.5 20.0 132.5
38. Maar,Samuel   859 M SAbt FSK Lohfelden   3 1 3 3.5 17.0 118.0
39. Sedlmair,Thorben     M SG Turm Idstein   2 2 3 3.0 26.0 145.0
40. Komorek,Oliver   794 M SK Gründau   1 4 2 3.0 24.5 145.5
41. Vu,Quan   814 M SC Heusenstamm   3 0 4 3.0 24.5 140.5
42. Filipiak,Julian   980 M SC 1979 Hattersheim   3 0 4 3.0 22.5 136.5
43. Chrapko,Sonja   857 W SJ Herborn 1998   3 0 4 3.0 22.5 127.0
44. Holzamer,Steffen     M SG Turm Idstein   3 0 4 3.0 21.5 138.0
45. Reidl,Jorit   811 M SK Langen   3 0 4 3.0 20.0 134.0
46. Fink,Felix   797 M SK Langen   3 0 4 3.0 19.5 117.5
47. Türk,Jakob   768 M SJ Herborn 1998   3 0 4 3.0 19.0 144.5
48. Krone,Jan     M SC Flörsheim 19   3 0 4 3.0 19.0 131.5
49. Werner,Rene   737 M SK 1980 Gernsheim   3 0 4 3.0 15.0 125.5
50. Rothermel,Henrik   894 M SK 1980 Gernsheim   2 1 4 2.5 24.0 133.0
51. Torgashov,Alexei   771 M SK Bad Homburg    2 1 4 2.5 22.5 128.0
52. Mascus,Fabian     M SG Turm Idstein   2 1 4 2.5 21.0 127.0
53. Müller,Michael   815 M SK 1980 Gernsheim   2 1 4 2.5 19.0 132.5
54. Becker,Kai   750 M Biebertaler Schachfreunde   2 1 4 2.5 18.5 109.0
55. Uhl,Max     M SK 1980 Gernsheim   2 1 4 2.5 18.0 116.0
56. Gleumes,Damian   794 M SK Bad Homburg    2 1 4 2.5 17.5 127.0
57. Göbel,Maximilian   755 M Sges Bensheim 1   2 0 5 2.0 22.0 127.0
58. Lam,Thai Thomas     M SV Oberursel   2 0 5 2.0 21.5 110.0
59. Müller,Tobias     M SK 1980 Gernsheim   2 0 5 2.0 21.0 119.5
60. Mao,Yvonne   682 W SK 1980 Gernsheim   2 0 5 2.0 18.0 113.5
61. Witt,Martin   786 M SK Marburg 1931   2 0 5 2.0 17.5 126.0
62. Lo,Winston     M SK 1980 Gernsheim   2 0 5 2.0 17.5 113.0
63. Bechtholdt,Lukas     M SG Turm Idstein   1 2 4 2.0 16.5 121.5
64. Tampe,Katharina     W SV 1946 Groß-Gerau   1 0 6 1.0 19.0 114.0
65. Jäger,Jasmin     W Homberger SC   1 0 6 1.0 17.5 116.5
66. Payasli,Can   929 * SC Heusenstamm   0 0 2 0.0 7.5 52.0
Zuletzt aktualisiert am Freitag, 02. April 2010 um 14:06 Uhr



Zentrales Lager 2010 - Tabelle U14
  
1. Galkin,Wladislaw   1940 M SC Ladja Roßdorf GER 7 2 0 8.0 47.0 367.0
2. Diyap,Murat   1909 M Sabt Frankfurter TV GER 5 3 1 6.5 50.0 357.0
3. Abrahamyan,Arsen   1664 M Sabt Frankfurter TV GER 5 3 1 6.5 47.5 365.5
4. Höpfner,Tim   1877 M Kasseler SK 187 GER 6 1 2 6.5 46.5 358.5
5. Hofmann,Christoph   1578 M SK 1980 Gernsheim   4 4 1 6.0 47.0 353.5
6. Muth,Matthias   1719 M SC 1934 Gelnhausen   5 2 2 6.0 46.5 354.0
7. Bokemaer,David   1724 M SC Groß-Zimmern GER 5 2 2 6.0 42.5 344.5
8. Grimm,Julius   1272 M SV Schachforum Darmstadt   5 2 2 6.0 41.0 345.0
9. Wiewesiek,Timo   1451 M SV Schachforum Darmstadt   5 1 3 5.5 44.5 331.5
10. Böddeker,Henry   1383 M SV 1920 Hofheim   5 0 4 5.0 47.0 339.5
11. Dittmar,Lars   1293 M SV Schachforum Darmstadt   4 2 3 5.0 42.5 326.5
12. Czickus,Lukas   1269 M Biebertaler Schachfreunde   4 2 3 5.0 41.5 319.5
13. Werkmann,Lars   1242 M SAbt SG 1945 Di   3 4 2 5.0 39.0 329.0
14. Rußwurm,Yannik   1156 M SK Niederbrechen   3 4 2 5.0 39.0 327.5
15. Wintermeyer,Pasca   1410 M SC Eschbach im    4 2 3 5.0 37.0 322.0
16. Hein,Philipp   1162 M Sabt Frankfurter TV   4 2 3 5.0 35.5 311.5
17. Anders,Eric   1667 M SK Langen GER 3 4 2 5.0 35.5 304.0
18. Khrapko,Marko   1361 M SV Königsspringer   4 1 4 4.5 41.5 319.0
19. Tibke,Jonas   1464 M SV Schachforum Darmstadt   4 1 4 4.5 40.0 326.0
20. Bernt,Vincent Eti     M SK Turm Bad Hersfeld   2 5 2 4.5 36.0 292.0
21. Hennemann,Lukas   961 M Sges Bensheim 1   3 3 3 4.5 33.5 298.5
22. Roling,Alexander   1067 M SK Marburg 1931   4 0 5 4.0 39.0 296.5
23. Kapustjan,Denis   1160 M SK Turm Bad Hersfeld   3 2 4 4.0 38.0 298.5
24. Kneußel,Nils   1019 M SV Alsfeld   4 0 5 4.0 37.0 299.5
25. Wilhelm,Matthias   1060 M SV 1920 Hofheim   3 2 4 4.0 36.0 301.0
26. Engelhardt,Alex   874 M SK 1980 Gernsheim   2 4 3 4.0 36.0 288.0
27. Thomas,Tobias   1164 M SK Langen   4 0 5 4.0 35.0 306.5
28. Michel,Julian   1108 M SV 1920 Hofheim   4 0 5 4.0 34.0 291.5
29. Uellner,Ferdinand   1117 M SV Schachforum Darmstadt   3 2 4 4.0 34.0 285.5
30. Prepens,Lars   834 M SV Lahn Limburg   4 0 5 4.0 33.5 301.5
31. Freuer,Philipp   911 M SV Schachforum Darmstadt   4 0 5 4.0 30.5 287.5
32. Tampe,Alexander   904 M SV 1946 Groß-Gerau   3 1 5 3.5 28.0 275.5
33. Höppner,Michael-B   1099 M SC Fulda   2 2 5 3.0 38.0 293.0
34. Strube,Patrick   1106 M Sfr. Korbach   3 0 6 3.0 30.5 279.0
35. Glasner,Tom   857 M SK Niederbrechen   3 0 6 3.0 30.0 279.0
36. Kleespies,Christi   932 M SV Bergwinkel   2 0 7 2.0 32.5 280.5
37. Wittek,Marvin   707 M SK Niederbrechen   1 0 8 1.0 27.5 264.0
38. Mitas,Raphael   766 M SV Schachforum Darmstadt   0 1 8 0.5 31.0 264.5
Zuletzt aktualisiert am Freitag, 02. April 2010 um 14:08 Uhr


Zentrales Lager 2010 - Tabelle U16
 
1. Göbel,Constantin   2011 M SC Ladja Roßdorf GER 7 2 0 8.0 44.5 349.5
2. Elkmann,Janek   1993 M Sfr.Erbach GER 3 6 0 6.0 46.0 348.0
3. Medvedovski,Micha   1886 M Sabt Frankfurter TV GER 4 4 1 6.0 45.5 349.5
4. Hahn,Markus   2073 M SV CAISSA e. V. GER 5 2 2 6.0 45.0 350.0
5. Bluhm,Achim   1953 M Sfr. Neuberg GER 4 3 2 5.5 45.5 340.5
6. Iwanziw,Niklas   1942 M Sfr. Neuberg GER 3 5 1 5.5 45.5 342.5
7. Biler,Felix   1528 M SC 1934 Gelnhausen   4 3 2 5.5 44.0 335.5
8. Böhnke,Marc   1843 M Sfr.Erbach GER 4 3 2 5.5 39.0 314.0
9. Hild,Silvan   1336 M Biebertaler Schachfreunde   5 0 4 5.0 32.0 295.0
10. Franke,Marius   1524 M SJ Herborn 1998 GER 3 3 3 4.5 40.0 317.0
11. Kumfert,Marlon   1511 M SK Niederbrechen   4 1 4 4.5 39.0 308.0
12. Kolb,Niklas   1505 M SK Gründau   2 5 2 4.5 39.0 306.0
13. Renz,Marius   1263 M SV Alsfeld   3 3 3 4.5 33.0 298.0
14. Rothermel,Tim   1763 M SK 1980 Gernsheim GER 4 0 5 4.0 39.0 308.5
15. Khani-Alemouti,Ka   1420 M SV 1929 Raunheim   2 4 3 4.0 37.0 305.0
16. Finsel,Manuel   1507 M SC Groß-Zimmern   2 4 3 4.0 36.5 287.0
17. Leitner,Lukas   1325 M Biebertaler Schachfreunde   2 4 3 4.0 36.0 286.5
18. Schneider,Marcel   1625 M SK Turm Bad Hersfeld   3 2 4 4.0 35.0 300.0
19. Miemelt,Bernd   1170 M SV Alsfeld   3 2 4 4.0 33.0 300.5
20. Busch,Malte   1749 M SC 1979 Hattersheim GER 2 3 4 3.5 32.0 285.5
21. Felczer,David   1587 M SK Gründau   2 3 4 3.5 32.0 276.0
22. Fornoff,Robin   1450 M SK 1980 Gernsheim   1 3 5 2.5 33.0 297.0
23. Müller,Markus   1318 M SK 1980 Gernsheim   0 5 4 2.5 32.0 275.0
24. Hanak,Matthias   1452 M SV 1929 Raunheim   0 2 7 1.0 32.0 278.5
Zuletzt aktualisiert am Freitag, 02. April 2010 um 14:09 Uhr



Zentrales Lager 2010 - Tabelle U14-18w
  
 
Die Platzierungen verteilen sich folgendermaßen auf die Altersklassen:

U14w:
1.Sophia Schmalhorst
2.Annabelle Schäfer
3.Sonja Bluhm
4.Franziska Liez
5.Elina Velkina
6.Tatjana Liez
7.Paula Gärling
8.Claudia Winkler
9.Vanessa Krauße
10.Sabine Janzen
11.Stefanie Schneider
12.Maria Bajorski
13.Alisa Weber

U16w:
1.My Linh Tran
2.Joanna Marie Roer
3.Jessica Werner
4.Lisa Bornschier
5.Maren Fey
6.Elisabeth Meier

U18w:
1.Alina Sancar
2.Nino Begeluri
3.Evelyn Miemelt
4.Swetlana Fork
5.Saskia Schwarz
6.Magdalena Stumm

1. Sancar,Alina U16 1790 W SJ Herborn 1998 GER 6 2 1 7.0 46.5 347.5
2. Tran,My Linh U16 1801 W SC Ladja Roßdorf GER 7 0 2 7.0 43.5 336.0
3. Begeluri,Nino U18 1767 W Sabt Frankfurter TV GER 6 1 2 6.5 45.0 338.5
4. Schmalhorst,Sophi U14 1834 W SC Ladja Roßdorf GER 5 2 2 6.0 44.5 345.5
5. Schäfer,Annabelle U14 1120 W Sfr. Hess. Lich   4 4 1 6.0 40.5 323.0
6. Bluhm,Sonja Maria U14 1743 W Sfr. Neuberg GER 3 5 1 5.5 46.0 341.5
7. Liez,Franziska U14 1361 W SC Rochade 69 D   5 1 3 5.5 44.5 337.0
8. Miemelt,Evelyn U18 1306 W SV Alsfeld   4 2 3 5.0 43.5 338.0
9. Fork,Swetlana U18 1332 W Sabt Frankfurter TV   4 2 3 5.0 40.0 321.5
10. Velkina,Elina U14 1206 W SK 1858 Gießen   5 0 4 5.0 37.5 320.5
11. Liez,Tatjana U14 1071 W SC Rochade 69 D   4 2 3 5.0 36.0 305.5
12. Schwarz,Saskia U18 1205 W Sabt Frankfurter TV   4 2 3 5.0 33.5 292.0
13. Gärling,Paula U14 989 W SK Turm Bad Hersfeld   4 1 4 4.5 39.5 309.5
14. Roer,Joanna Marie U16 1145 W SK Turm Bad Hersfeld   3 3 3 4.5 38.5 313.0
15. Werner,Jessica U16 1013 W SK 1980 Gernsheim   4 1 4 4.5 33.5 306.0
16. Winkler,Claudia U14 1010 W SK Bad Schwalbach   4 1 4 4.5 29.5 288.0
17. Krauße,Vanessa U14 1039 W SK Turm Bad Hersfeld   4 0 5 4.0 40.0 318.5
18. Janzen,Sabine U14 978 W SK Turm Bad Hersfeld   4 0 5 4.0 40.0 305.5
19. Stumm,Magdalena S U18 819 W SK 1980 Gernsheim   4 0 5 4.0 36.0 298.0
20. Bornschier,Lisa U16 990 W SK Turm Bad Hersfeld   4 0 5 4.0 33.0 300.0
21. Fey,Maren U16 739 W SV Alsfeld   2 3 4 3.5 33.0 287.0
22. Schneider,Stefani U14 923 W SV CAISSA e. V.   2 2 5 3.0 35.0 276.5
23. Bajorski,Maria So U14 1257 * SC Rochade 69 D   2 1 4 2.5 36.5 290.0
24. Meier,Elisabeth U16 783 W SV Oberursel   2 0 7 2.0 34.5 273.0
25. Weber,Alisa U14   W Homberger SC   1 1 7 1.5 33.0 284.0
Zuletzt aktualisiert am Freitag, 02. April 2010 um 14:55 Uhr


Und hier die Bilder  zur Hessenmeisterschaft:























small square

|| copyright©2008 GSO-Schach ||

Template Designed by
Norrash