Startseite/HomeDie Schach AG Aktuelles/News Termine Berichte/ErgebnisseTrainingBilder/GalleryGästebuchKontakt




Hessische Landeseinzelmeisterschaft
Bad Homburg v.d.H.
Zentrales Lager 2011


 


Es war erneut eine schöne Woche in Bad Homburg. Die Jugendherberge ist ein toller Austragungsort, kurze Wege  für die Spieler und das Freizeitteam und alle Beteiligten der Hessischen Schachjugend machen, wie man so schön sagt, "einen guten Job".

Dieses Jahr spielten  Rupinder Kour, Johannes Kasper und Jessica Schäfer in der U12. Janek und Denis traten in der U14 an und Marcel und Vincent starteten in der U 16. In der Mädchengruppe (U14-U18) spielten Sabine, Paula, Vanessa und Sabrina.

Unsere Teilnehmer in den Klassen U12, U14, U16 landeten auf Plätzen im Mittelfeld. Denis hat dieses Jahr in der U14 Fuß gefasst und mit 5 Punkten einen hervorragenden 12 Platz belegt. Ebenfalls gute Platzierungen erreichten  Vanessa Krauße mit Rang 9 und Sabine Janzen auf Platz 10.
Ein Highlight setzen unsere Mädels bei der Hessischen Blitzmeisterschaft, bei der Sabrina Hessenmeisterin in der U14 wurde und Lisa die extra zum "Blitzen" angereist war, den 3. Rang in der U16 erzielte.



Hessische Jugend-Blitzeinzelmeisterschaften

Bad Homburg 2011


Wir gratulieren sehr herzlich...

1. Platz (alle Altersklassen)
Benjamin Aslan (U18), Wladislaw Galkin (U16), David Bokemaer (U14), Denis Mager (U12), Alina Sancar (U18w), My Linh Tran (U16w), Sabrina Schneider (U14w) und Janina Schröder (U12w)!

2. Platz (alle Altersklassen)
Lars Meier (U18), Janek Elkmann (U16), Julius Grimm (U14), Marian Can Nothnagel (U12), Franziska Liez (U16w), Annabelle Schäfer (U14w) und Yvonne Mao (U12w)!

3. Platz (alle Altersklassen)
Kenan Sancar (U18), Michael Medvedowski (U16), Lars Werkmann (U14), Alexej Paulsen (U12), Lisa Bornschier (U16w), Lea Bradl (U14w) und Friederike Tampe (U12w)!

Tabellen - Veröffentlicht bei der Hessischen Schachjugend

http://www.hessische-schachjugend.de/index.php?option=com_content&view=article&id=543&Itemid=61


 

Hessische Jugend-Einzelmeisterschaften U12

Bad Homburg 2011

Rangliste: Stand nach der 9. Runde
Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Paulsen,Alexej 1532 M SAbt TuS Makkab 7 2 0 8.0 48.5 372.5
2. Nothnagel,Marian 1412 M SV Schachforum 7 2 0 8.0 46.5 371.0
3. Spitzl,Vinzent 1538 M SC Ladja Roßdor 6 1 2 6.5 48.5 351.0
4. Peter,Anton 1644 M Sfr. Anderssen 5 3 1 6.5 48.0 361.0
5. Torgashova,Kateri 879 W SK Bad Homburg 6 1 2 6.5 39.0 331.0
6. Bach,Christopher   M SSG Rödermark/E 5 2 2 6.0 51.0 362.5
7. Thiel,Moritz 906 M Mündener SC von 6 0 3 6.0 46.5 354.5
8. Neukirchner,Pasca 975 M SK Gründau 5 2 2 6.0 43.5 337.0
9. Schirra,Maurice 1318 M SAbt FSK Lohfel 4 4 1 6.0 41.0 327.0
10. Ruhl,Marcel 797 M SV Anderssen Ar 6 0 3 6.0 39.5 331.0
11. Vu,Quan 894 M SC Heusenstamm 6 0 3 6.0 39.0 332.0
12. Juschin,Christian 1222 M SJ Herborn 1998 4 3 2 5.5 48.5 358.5
13. Wachsmann,Dietmar 1335 M SC Groß-Umstadt 5 1 3 5.5 47.0 347.5
14. Ruhl,Moritz 892 M SV Anderssen Ar 5 1 3 5.5 43.5 353.5
15. Kornilov,Alexande 1277 M SAbt TuS Makkab 4 3 2 5.5 41.5 322.5
16. Mao,Yvonne 953 W SK 1980 Gernshe 5 1 3 5.5 39.0 330.5
17. Sterf,Julian 850 M SG Turm Idstein 4 3 2 5.5 34.5 314.0
18. Fassmann,Tim 844 M SK 1980 Gernshe 5 1 3 5.5 31.5 305.0
19. Schnell,Frederic 982 M SC Heusenstamm 5 0 4 5.0 43.5 339.5
20. Ternes,Sebastian   M VSG 1880 Offenb 5 0 4 5.0 42.0 325.5
21. Schröder,Janina 1137 W SV Lahn Limburg 4 2 3 5.0 41.5 310.0
22. Torgashov,Alexei 931 M SK Bad Homburg 3 4 2 5.0 40.0 319.5
23. Rogalski,Maximili 972 M SV Oberursel 4 2 3 5.0 38.0 315.5
24. Jin,Brian 942 M Mündener SC von 4 2 3 5.0 35.5 322.5
25. Poetsch,Leonore 803 W Sfr. Schöneck 3 3 3 4.5 43.0 323.0
26. Morgenroth,Fabian   M SC Turm Breuber 4 1 4 4.5 41.0 313.0
27. Schäfer,Jessica   W SK Turm Bad Her 3 3 3 4.5 41.5 297.0
28. Thomsen,Phil 851 M Sges Bensheim 1 3 3 3 4.5 40.0 306.0
29. Tjiok,Melvin 1102 M SV Oberursel 3 3 3 4.5 39.5 307.0
30. Kasper,Johannes   M SK Turm Bad Her 4 1 4 4.5 39.5 302.0
31. Lehrer,Simon 727 M SK 1980 Gernshe 4 1 4 4.5 36.0 306.5
32. Tampe,Friederike 787 W SV Schachforum 4 1 4 4.5 34.5 298.5
33. Spierling,Maximil 844 M SV Oberursel 3 3 3 4.5 33.0 306.5
34. Wallrabenstein,So 832 W Sfr.1891 Friedb 3 3 3 4.5 32.5 275.5
35. Müller,Michael 780 M SK 1980 Gernshe 4 0 5 4.0 41.5 317.5
36. Krone,Jan 975 M SC Flörsheim 19 3 2 4 4.0 38.5 303.5
37. Rothermel,Henrik 953 M SK 1980 Gernshe 3 2 4 4.0 38.0 310.5
38. Meier,Lukas 1117 M SV Oberursel 4 0 5 4.0 37.5 305.5
39. Bialas,Adrian 1107 M SK Gründau 3 2 4 4.0 37.5 323.5
40. Gleumes,Lennard 787 M SK Bad Homburg 2 4 3 4.0 37.0 294.0
41. Kour,Rupinder   W SK Turm Bad Her 4 0 5 4.0 36.5 296.5
42. Flach,Helene 806 W SK Langen 2 4 3 4.0 35.5 289.0
43. Hennemann,Tim   M SJ Herborn 1998 3 2 4 4.0 30.5 279.0
44. Nguyen,Julia 787 W SK 1980 Gernshe 2 4 3 4.0 30.5 304.0
45. Bambey,Marius   M Biebertaler Sch 3 1 5 3.5 38.0 292.0
46. Kratz,Tobias   M SC Turm Breuber 3 1 5 3.5 35.5 287.0
47. Müller,Tobias 768 M SK 1980 Gernshe 2 3 4 3.5 35.0 293.0
48. Rupp,Nicole 857 W SK Langen 1 5 3 3.5 34.5 286.0
49. Ma,Tommy 793 M SK Bad Homburg 1 5 3 3.5 34.0 303.0
50. Sedlmair,Thorben 820 M SG Turm Idstein 2 3 4 3.5 33.5 295.0
51. Rompa,Teresa   W SV Oberursel 2 3 4 3.5 33.0 281.0
52. Esche,Luca   M SC Schachmatt W 2 3 4 3.5 31.0 275.0
53. Mittendorf,Julius   M SJ Herborn 1998 2 3 3 3.5 27.5 271.0
54. Hafensteiner,Tim   M Biebertaler Sch 3 0 6 3.0 35.5 277.5
55. Tampe,Katharina 747 W SV Schachforum 1 4 4 3.0 31.0 271.5
56. Maar,Samuel 809 M SC Fuldatal 3 0 6 3.0 28.0 275.0
57. Hietala,Netta 775 W SK Langen 1 4 4 3.0 28.0 263.0
58. Bergmann,Lorenz   M Biebertaler Sch 1 3 5 2.5 35.0 272.0
59. Albert,Rene 738 M SK 1980 Gernshe 2 1 6 2.5 33.5 260.0
60. Lam,Thai Thomas 765 M SV Oberursel 2 1 6 2.5 31.0 273.5
61. Schröder,Mathis   M SJ Herborn 1998 1 2 5 2.0 24.5 255.0

Hessische Jugend-Einzelmeisterschaften U14

Bad Homburg 2011

Rangliste: Stand nach der 9. Runde
Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Keller,Peter 1883 M Sabt Frankfurte 6 2 1 7.0 46.0 358.0
2. Abrahamyan,Arsen 1690 M Sabt Frankfurte 7 0 2 7.0 45.5 354.5
3. Grimm,Julius 1620 M SV Schachforum 4 4 1 6.0 46.5 353.0
4. Bingert,Tim Nikla 1615 M SK Langen 5 2 2 6.0 45.5 342.0
5. Damm,Nils 1676 M Biebertaler Sch 5 1 3 5.5 47.0 350.5
6. Berkes,Alexander 1761 M SK Langen 5 1 3 5.5 44.5 349.5
7. Werkmann,Lars 1498 M SAbt SG 1945 Di 4 3 2 5.5 43.5 336.0
8. Bokemaer,David 1709 M SC Ladja Roßdor 4 3 2 5.5 43.5 327.5
9. Greif,Gavin 1451 M SAbt TuS Makkab 4 3 2 5.5 43.0 348.5
10. Kneußel,Nils 1161 M SV Alsfeld 5 0 4 5.0 42.0 322.5
11. Hein,Philipp 1337 M Sabt Frankfurte 5 0 4 5.0 41.0 329.5
12. Kapustjan,Denis 1296 M SK Turm Bad Her 4 2 3 5.0 40.0 312.5
13. Uellner,Ferdinand 1132 M SV Schachforum 4 2 3 5.0 37.0 314.0
14. Hennemann,Lukas 1318 M Sges Bensheim 1 4 2 3 5.0 36.5 320.0
15. Thomas,Tobias 1347 M SK Langen 3 3 3 4.5 35.0 293.5
16. Engelhardt,Alex 1072 M SK 1980 Gernshe 3 3 3 4.5 34.5 288.0
17. Özdemir,Ali Özden 1143 M SK Langen 3 3 3 4.5 33.5 293.0
18. Jin,Benjamin 1311 M Mündener SC von 4 0 5 4.0 38.0 319.0
19. Tampe,Alexander 1043 M SV Schachforum 3 2 4 4.0 37.0 298.5
20. Busch,Silvan 979 M SC 1979 Hatters 4 0 5 4.0 33.0 295.5
21. Uhl,Max 942 M SK 1980 Gernshe 4 0 5 4.0 30.0 277.5
22. Kleespies,Christi 1102 M SV Bergwinkel 3 1 5 3.5 38.5 309.0
23. Freuer,Philipp 894 M SV Schachforum 3 1 5 3.5 34.0 281.0
24. Fehling,Janek 902 M SK Turm Bad Her 2 3 4 3.5 29.0 261.5
25. Reidl,Jorit 883 M SK Langen 2 2 5 3.0 31.5 269.5
26. Filipiak,Julian 884 M SC 1979 Hatters 2 2 5 3.0 31.0 262.5
27. Wohlfart,Benjamin 957 M Freibauer Mörle 1 4 4 3.0 30.0 272.0
28. Lam,Tao Tony   M SV Oberursel 3 0 5 3.0 25.0 255.0
29. Rahm,Moritz   M Sfr.Erbach 2 1 6 2.5 29.5 264.0
30. Taege,Jan 1103 M Schachklub Baun 2 0 7 2.0 37.0 291.0

Hessische Jugend-Einzelmeisterschaften U16

Bad Homburg 2011

Rangliste: Stand nach der 9. Runde
Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Muth,Matthias 1844 M SC 1934 Gelnhau 6 3 0 7.5 47.0 354.0
2. Elkmann,Janek 1950 M Sfr.Erbach 5 3 1 6.5 46.0 341.5
3. Böddeker,Henry 1548 M SV 1920 Hofheim 4 4 1 6.0 46.5 337.5
4. Medvedovski,Micha 1942 M Sabt Frankfurte 5 2 2 6.0 45.5 348.0
5. Galkin,Wladislaw 2011 M SC Ladja Roßdor 5 2 2 6.0 43.0 336.0
6. Hofmann,Christoph 1697 M SK 1980 Gernshe 5 2 2 6.0 42.5 345.0
7. Diyap,Murat 1782 M Sabt Frankfurte 5 2 2 6.0 42.5 332.0
8. Keller,Simon 1372 M Sfr. Neuberg 5 1 3 5.5 41.0 329.0
9. Höpfner,Tim 1894 M Kasseler SK 187 4 3 2 5.5 38.5 322.0
10. Leitner,Lukas 1518 M Biebertaler Sch 4 2 3 5.0 44.5 332.0
11. Mager,Denis 1788 M SAbt TuS Makkab 4 2 3 5.0 43.5 333.0
12. Brandl,Lea Maria 1502 W SV 1920 Hofheim 4 2 3 5.0 41.5 311.5
13. Schneider,Marcel 1613 M SK Turm Bad Her 4 2 3 5.0 40.5 324.0
14. Khrapko,Marko 1486 M SV Königsspring 4 2 3 5.0 39.5 316.5
15. Müller,Markus 1621 M SK 1980 Gernshe 2 5 2 4.5 41.5 331.0
16. Stabernack,Joschi 1464 M SC Fuldatal 3 3 3 4.5 39.0 311.0
17. Tibke,Jonas 1584 M SV Schachforum 3 3 3 4.5 36.5 299.5
18. Wiewesiek,Timo 1554 M SV Schachforum 1 7 1 4.5 36.5 307.5
19. Pham-Tran,Phuong- 967 M Sabt Frankfurte 2 5 2 4.5 34.5 288.5
20. Franke,Marius 1497 M SJ Herborn 1998 2 4 3 4.0 35.0 288.5
21. Roling,Alexander 1058 M SK Marburg 1931 3 2 4 4.0 34.5 286.5
22. Söder,Maximilian 1448 M Mündener SC von 1 6 2 4.0 33.5 288.5
23. Schlitzer,Felix 1368 M Sfr Stiller Zug 2 4 3 4.0 33.0 284.0
24. Bernt,Vincent Eti 1185 M SK Turm Bad Her 2 4 2 4.0 32.0 274.0
25. Krusch,Sven 864 M Freibauer Mörle 1 6 2 4.0 31.5 277.5
26. Kempfer,Justus 1087 M SJ Herborn 1998 3 2 4 4.0 30.5 274.5
27. Dittmar,Lars 1424 M SV Schachforum 2 3 4 3.5 35.0 285.5
28. Kirchner,Konrad 931 M SC Ehrenberg 1 5 3 3.5 35.0 290.5
29. Volkon,Leon-Peter 1154 M TuS Makkabi Wie 1 5 3 3.5 34.5 289.5
30. Czickus,Lukas 1213 M Biebertaler Sch 2 3 4 3.5 32.0 279.5
31. Huber,Timm 1297 M SJ Herborn 1998 1 5 3 3.5 31.0 271.0
32. Renz,Marius 1475 M SV Alsfeld 1 4 4 3.0 35.0 293.5
33. Lind,Ludwig 1157 M Sfr. Neuberg 1 4 4 3.0 32.0 273.0
34. Höppner,Michael-B 1157 M SC Fulda 1 4 4 3.0 29.0 271.5
35. Yarimbiyik,Özgen   M Freibauer Mörle 2 1 6 2.5 31.5 283.0
36. Wintermeyer,Pasca 1278 M SC Eschbach im 1 3 5 2.5 31.5 270.5

 

Und hier die Bilder zum Turnier:

 


 

 






small square

|| copyright©2008 GSO-Schach ||

Template Designed by
Norrash