(08.10.2009 Oberursel)
GSO-Mannschaften beim Hessischen Schulschachpokal
zweimal auf dem Siegertreppchen
Anläßlich des Hessischen Schulschachpokals 2009 fuhren wir heute mit 3
Mannschaften nach Oberursel. Der Austragungsort in der Burgwiesenhalle erwies
sich als nagelneue Mehrzweckhalle einer sehr ansprechenden neuen Schule in
Oberursel. Leider schaffte die Lüftung der Halle es nicht, für einen guten
Luftsaustausch für die fast 400 Teilnehmer zu sorgen, sodaß die Konzentration ab der 3. Runde schon arg
strapziert wurde.
In der WK3 starteten Ingo Kehres, Don Chau, Jannis
und Nikolai Karsten und Marcel Schneider. In der WK4 waren wir mit 2
Mannschaften vertreten. In der GSO 2 spielten George Ajouri, Riad Ajouri,
Sabrina Schneider, Melissa Lotz, Kai Kehres und Fabian Jäger. In der GSO 1
spielten Denis Kapustjan, Sabine Janzen, Paula Gärling und Janek Fehling.
In der WK3 waren insgesamt 14 Schulschachmannschaften angetreten, in der WK3
insgesamt 18 Mannschaften.
Unsere WK3 Mannschaft erzielte in der Abschlußrangliste den 3. Platz und die GSO
1 in der WK4 wurde sogar Vizemeister. Besonders gut aufgelegt war Janek
Fehling der ein "Full House" schaffte und mit 7/7 das beste Einzelergebnis
seiner Mannschaft erzielte. Die einzige Niederlage der WK4 Mannschaft1 im
gesamten Turnier ergab sich bei der Begegnung gegen die Slowo Schule Frankfurt.
Großes Pech hingegen hatte unsere GSO 2, die in der letzten Runde mit einem Sieg
mehr auf den 3. Rang gekommen wäre. So blieb Ihnen leider nur der undankbare 4.
Platz. Trotzdem eine tolle Leistung die erwarten läßt, dass diese Mannschaft auch
bei der Qualifikation zur Hessischen Mannschaftsmeisterschaft ein Wörtchen
mitreden wird. Die GSO 2 wechselte an Brett 4 fleissig durch und so konnten auch
Meslissa Lotz und Kai Kehres mit gutem Spiel die notwendigen Punkte erzielen.
Auch in der WK3 wurde am letzten Brett gewechselt, wobei Ingo Kehres manchen
wichtigen Brettpunkt für das erfolgreiche Mannschaftsergebnis beisteuerte.
Abschlußtabelle der WK3
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | Attr. | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt. | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 15. | St. Lioba Schule Bad Nauheim | 7 | 0 | 0 | 14 - 0 | 22.5 | 52.0 | ||
2. | 5. | H. v. G. Gymnasium | 6 | 0 | 1 | 12 - 2 | 22.5 | 60.0 | ||
3. | 1. | Gesamtschule Obersberg Bad Hersfeld | 5 | 0 | 2 | 10 - 4 | 19.0 | 56.0 | ||
4. | 4. | Melibokusschule Alsbach | 3 | 2 | 2 | 8 - 6 | 14.0 | 47.0 | ||
5. | 11. | K.-S.-Schule Karben | 4 | 0 | 3 | 8 - 6 | 14.0 | 41.0 | ||
6. | 12. | MPS 1 Rüsselsheim | 3 | 1 | 3 | 7 - 7 | 17.5 | 61.0 | ||
7. | 10. | Adolf-R.-G. Heusenstamm | 3 | 1 | 3 | 7 - 7 | 14.5 | 63.0 | ||
8. | 3. | Grimmelshausen Gymnasium Gelnhau | 2 | 3 | 2 | 7 - 7 | 13.0 | 52.0 | ||
9. | 13. | MPS 2 Rüsselsheim | 3 | 0 | 4 | 6 - 8 | 11.5 | 47.0 | ||
10. | 14. | P. Dr. Richter Kelkheim | 2 | 2 | 3 | 6 - 8 | 10.5 | 47.0 | ||
11. | 2. | F. A. G. S. Wächtersbach | 2 | 0 | 5 | 4 - 10 | 10.5 | 36.0 | ||
12. | 9. | H. v. Bibra 3 Fulda | 2 | 0 | 5 | 4 - 10 | 9.0 | 42.0 | ||
13. | 8. | H. v. Bibra 1 Fulda | 1 | 1 | 5 | 3 - 11 | 8.5 | 44.0 | ||
14. | 7. | H. v. Bibra 2 Fulda | 1 | 0 | 6 | 2 - 12 | 9.0 | 38.0 | ||
15. | 16. | Kinderbrücke Wächtersbach | * | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 4.0 | 0.0 |
Abschlußtabelle der WK4
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | Attr. | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt. | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 18. | Slowo Schule Frankfurt | 7 | 0 | 0 | 14 - 0 | 26.0 | 56.0 | ||
2. | 7. | Gesamtschule Obersberg Bad Hersfeld 1 | 5 | 1 | 1 | 11 - 3 | 22.0 | 58.0 | ||
3. | 1. | 1Grimmelshausen Gymnasium Gelnhausen | 5 | 0 | 2 | 10 - 4 | 18.0 | 65.0 | ||
4. | 8. | Gesamtschule Obersberg Bad Hersfeld 2 | 4 | 1 | 2 | 9 - 5 | 18.5 | 65.0 | ||
5. | 14. | Heinrich v. Gagern Gymnasium Frankfurt | 4 | 1 | 2 | 9 - 5 | 16.5 | 49.0 | ||
6. | 19. | St. Lioba Schule Bad Nauheim | 4 | 0 | 3 | 8 - 6 | 15.0 | 54.0 | ||
7. | 13. | Friedrich August Genth Schule W | 3 | 1 | 3 | 7 - 7 | 14.0 | 42.0 | ||
8. | 9. | Blumensteinschule Oberursel | 2 | 3 | 2 | 7 - 7 | 13.5 | 55.0 | ||
9. | 15. | Max- Planck-Schule Rüsselsheim | 3 | 1 | 3 | 7 - 7 | 13.0 | 51.0 | ||
10. | 10. | Adolf-Reichwein-Gymnasium 1 Heus | 3 | 1 | 3 | 7 - 7 | 12.0 | 60.0 | ||
11. | 3. | 3Grimmelshausen Gymnasium Gelnhausen | 3 | 1 | 3 | 7 - 7 | 12.0 | 41.0 | ||
12. | 16. | P. Dr. Richter 1 Kelkheim | 3 | 0 | 4 | 6 - 8 | 13.5 | 55.0 | ||
13. | 2. | 2Grimmelshausen Gymnasium Gelnhausen | 3 | 0 | 4 | 6 - 8 | 13.5 | 33.0 | ||
14. | 4. | 4Grimmelshausen Gymnasium Gelnhausen | 2 | 2 | 3 | 6 - 8 | 12.5 | 45.0 | ||
15. | 5. | 5Grimmelshausen Gymnasium Gelnhausen | 2 | 1 | 4 | 5 - 9 | 11.5 | 38.0 | ||
16. | 6. | 6Grimmelshausen Gymnasium | 2 | 0 | 5 | 4 - 10 | 10.0 | 39.0 | ||
17. | 17. | P. Dr. Richter 2 Kelkheim | 1 | 1 | 5 | 3 - 11 | 10.5 | 39.0 | ||
18. | 12. | Kinderbrücke Wächtersbach | * | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | 0.0 | 6.0 |
|| copyright©2008 GSO-Schach ||
Template Designed by Norrash