So schön kann Schach sein!
Die Mannschaften der Gesamtschule Obersberg wiederholen Vorjahreserfolg beim
Hessischen Schulschachpokal
Nachdem in diesem Jahr
einige mannschaftliche Umbesetzungen erfolgt sind und auch neue Spielerinnen
und Spieler zu integrieren waren, fuhren vier Hersfelder Mannschaften nach
Vellmar, wo der diesjährige Hessenpokal ausgespielt wurde.
Das Hersfelder Team reiste als
Titelverteidiger in den Wertungsklassen WK4 und WK3 an und nicht nur der
Trainer Jochen Bleitner stellte sich die Frage, ob das Unternehmen
Titelverteidigung mit den neuformierten Mannschaften gelingen kann.
Doch bereits durch einen Sieg in der ersten Runde zeigten die Hersfelder
Mannschaften, dass sie bei der Titelvergabe ein Wörtchen mitreden wollten.
Trotzdem war so mancher Brettpunkt hart umkämpft und
das Hersfelder Team mußte manche bange
Zeitnotphase überstehen, denn bei einer Spielzeit von fünfzehn
Minuten Schnellschach, ist es nicht immer einfach, den optimalen Zug zu
finden.
Zwei Hessenmeistertitel für die WK 3 (7./8.Schuljahr) und die WK 4
(5-/6.Schuljahr), ein 2. Platz für die 2. Mannschaft der WK 4 und ein 3.
Platz für die 2. Mannschaft der WK 3 waren die überragende Ausbeute.
Die große Überraschung war das 2. Team der WK 4 , welches in der Besetzung:
Lukas Landsiedel, Daniel Zimfer, Jonathan Krause, Soeren Schmidt, Kimberly
Schaffert den 2. Platz in Hessen belegte mit nur einem verlorenen Spiel
gegen die eigene 1. Mannschaft. Mit 11:3 Punkten und 19 Brettpunkten ließ
man die gesamte Hessische Elite hinter sich. Die besten Einzelergebnisse in
der WK 3 hatten Denis Kapustjan und Sabrina Schneider mit 7:0 Punkten und in
der WK 4 Johannes Kasper mit 6:1 Punkten.
Till Baumgart, Johannes Kasper und Riad Ajouri.
Titelverteidigung gelungen Hessischer Pokalsieger der WK3 von rechts:
Sabrina Schneider, Janek Fehling, Denis Kapustjan und George Ajouri.
Die "Zweite" WK3 mit (von links:) Lukas
Schlenkrich, Andre Meissner, Fabian Greb und
Kai Kehres kamen auf den dritten Rang.
Hochkonzentriert beim Spiel gegen die Uhr. Die zweite Mannschaft der WK3
von links: Lukas Landsiedel, Daniel Zimfer, Jonathan Krause und Soeren
Schmidt.
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | Buchh | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6. | GS I Obersberg Bad Hersfeld | 7 | 0 | 0 | 14 - 0 | 25.5 | 53.0 | ||||
2. | 4. | Albert Schweitzer | 6 | 0 | 1 | 12 - 2 | 22.0 | 55.0 | ||||
3. | 7. | GS II Obersberg B | 5 | 0 | 2 | 10 - 4 | 19.0 | 54.0 | ||||
4. | 1. | Dr. Richter I Kelkheim | 4 | 0 | 3 | 8 - 6 | 18.5 | 56.0 | ||||
5. | 2. | MPG I Rüsselsheim | 4 | 0 | 3 | 8 - 6 | 14.5 | 50.0 | ||||
6. | 9. | Luisen I Kassel | 3 | 1 | 3 | 7 - 7 | 14.5 | 39.0 | ||||
7. | 11. | August Bebel Wetzlar | 3 | 1 | 3 | 7 - 7 | 13.0 | 42.0 | ||||
8. | 3. | Goethe G. Kassel | 3 | 0 | 4 | 6 - 8 | 13.0 | 56.0 | ||||
9. | 5. | MvTS Neustadt | 3 | 0 | 4 | 6 - 8 | 9.5 | 52.0 | ||||
10. | 8. | HvBS Fulda | 2 | 0 | 5 | 4 - 10 | 10.0 | 38.0 | ||||
11. | 10. | Luisen II Kassel | 1 | 0 | 6 | 2 - 12 | 8.5 | 42.0 |
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | Buchh | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10. | GS I Obersberg Bad Hersfeld | 6 | 1 | 0 | 13 - 1 | 23.5 | 51.0 | ||||
2. | 11. | GS II Obersberg Bad Hersfeld | 5 | 1 | 1 | 11 - 3 | 19.0 | 56.0 | ||||
3. | 1. | Wilhelmsg. Kassel | 5 | 0 | 2 | 10 - 4 | 20.5 | 46.0 | ||||
4. | 8. | AMS Viernheim | 4 | 1 | 2 | 9 - 5 | 17.0 | 60.0 | ||||
5. | 14. | Luisen I Kassel | 4 | 1 | 2 | 9 - 5 | 14.0 | 43.0 | ||||
6. | 7. | Reforms. Kassel | 3 | 2 | 2 | 8 - 6 | 17.0 | 62.0 | ||||
7. | 9. | KDS Bad Hersfeld | 4 | 0 | 3 | 8 - 6 | 16.5 | 64.0 | ||||
8. | 17. | KSS Karben | 3 | 2 | 2 | 8 - 6 | 14.0 | 49.0 | ||||
9. | 3. | Dr. Richter I Kelkheim | 3 | 1 | 3 | 7 - 7 | 16.5 | 41.0 | ||||
10. | 12. | HvBS I Fulda | 2 | 3 | 2 | 7 - 7 | 13.0 | 43.0 | ||||
11. | 13. | GCL Kassel | 2 | 2 | 3 | 6 - 8 | 12.5 | 59.0 | ||||
12. | 5. | MPG I Rüsselsheim | 3 | 0 | 4 | 6 - 8 | 11.5 | 50.0 | ||||
13. | 16. | Taunusg. Königstein | 2 | 1 | 4 | 5 - 9 | 12.0 | 45.0 | ||||
14. | 4. | Dr. Richter II Kelkheim | 2 | 1 | 4 | 5 - 9 | 12.0 | 40.0 | ||||
15. | 6. | MPG II Rüsselsheim | 2 | 1 | 4 | 5 - 9 | 11.5 | 35.0 | ||||
16. | 15. | Luisen II Kassel | 2 | 1 | 4 | 5 - 9 | 11.0 | 44.0 | ||||
17. | 2. | Albert Einstein L | 1 | 2 | 4 | 4 - 10 | 10.5 | 41.0 |
Hessischer Schulschachpokal 2011Wettkampfgruppe M am 6.10.11 in Vellmar
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|| copyright©2008 GSO-Schach ||
Template Designed by Norrash