Bericht:
63 Spieler von 14 Vereinen bzw.
Schachschulen konnten beim diesjährigen Open in der Stadthalle begrüßt
werden. In den Händen des bewährten Organisationsteams der Wilhelm-Neuhaus-Schule
erfreut sich das Open immer größerer Beliebtheit und ist eine feste Größe im
Turnierkalender der Landesschachjugenden. Sehr zur Freude der Veranstalter
konnten wieder einige Teilnehmer der thüringischen Schachszene begrüßt
werden. Begrüßt werden konnte auch die prominente Frauen-Großmeisterin
Oksana Sarana-Hungeling aus Münster, langjährige Bundesligaspielerin, die
mit ihrem Sohn David Hungeling als Turnierteilnehmer, angereist war.
Die Besonderheit des Turniers ist die Ausschüttung von Preisen an alle
Teilnehmer, sodass gerade bei den schachspielenden Grundschülern ein solcher
Preis über manche verlorene Partie hinwegtröstete.
Dank der guten Infrastruktur der Stadthalle konnte sehr zur Freude der
mitreisenden Trainer und Betreuer, per Internet die erste Runde der
gleichzeitig stattfindenden Schachwelt-meisterschaft aus dem fernen Indien
auf eine Großbildleinwand übertragen werden. Leider trennten sich der
Titelverteidiger Viswanathan Anand und der Herausforderer Magnus Carlsen bei
dem mit 2,55 Millionen US-Dollar ausgelobten Weltmeisterschaftskampf bereits
nach 16 Zügen Remis.
Mit weniger monetärem Einsatz dafür viel spannender, wurde allerdings im
großen Saal der Stadthalle in Bad Hersfeld gespielt.
Bei der Wertungsklasse der Erst- und Zweitklässler setzte sich wieder einmal
Mai Anh Nguyen von der Wilhelm-Neuhaus-Schule (WNS) erstklassig in Szene,
die souverän sechs Runden gewann und nur eine Niederlage gegen den Sieger
der Wertungsklasse Alexander Lorenz vom SV Bergwinkel quittieren musste.
Damit gewann sie nicht nur die Mädchen-Wertung sie war auch in der
Gesamtwertung ihrer Altersklasse beste Hersfelder Spielerin.
Moritz Hartwig von der WNS wurde mit 4,5 Punkten Dritter vor Malte Hartwig
von der WNS mit 4 Punkten und Jonas Van de Waarsenburg (WNS) auf Rang fünf
mit ebenfalls 4 Punkten.
In der Spielkasse der Viert- und Fünftklässler gab es eine überragende
Spielerin. Nina Kunisch vom TV Großostheim 1900 e.V. blieb in allen
Begegnungen unbesiegt und holte souverän mit 7 Punkten den ersten Rang.
Dahinter folgten auf Rang zwei Sven Ole Hartwig (WNS), Rang drei belegt Fynn
Wolf (WNS), Rang vier ging an Damian Woldt (WNS) und Rang fünf
erzielte Luis Echtermeyer von der GS Schenklengsfeld. Mit fünf Siegen und
zwei Niederlagen waren alle punktgleich, allerdings durch die die jeweils
schlechtere Buchholzwertung getrennt.
Die Wettkampfklasse WK4 wurde von zwei Spielern dominiert. Philipp Wolf vom
SV Empor Erfurt und Lennart Greb (GSO) erzielten beide jeweils sechs Punkte,
wobei Philipp Wolf, der kein Spiel verlor, mit zwei Remis den ersten Platz
holte, vor Lennart Greb der ein Spiel verlor. Rang drei ging ebenfalls an
eine Spielerin des SV Empor Erfurt, hier erzielte Lotta Rieger drei Siege
und zwei Remis, eine Partie ging verloren. Mit je 4,5 Punkten kamen dahinter
David Hungeling vom Schachclub Münster 32 e.V. auf Platz vier vor Eric
Echtermeyr SVG Landeck-Schenklengsfeld.
Die Wertungsgruppen WK2 und WK3 spielten zusammen in einer Gruppe. Hier
obsiegte die routinierte Spielerin Vanessa Krause aus Morschen, die sonst in
Diensten des SK Turm Bad Hersfeld für die zweite Mannschaft spielt. Die
einzige Niederlage in sieben Runden musste sie gegen Johannes Kasper von der
Gesamtschule Obersberg (GSO) quittieren, der mit 5 Punkten den dritten Platz
erzielte. Vor ihm auf Rang zwei kam Riad Ajouri (GSO) mit 5,5 Punkten. Eric
Braune von der Konrad-Duden-Schule (KDS) belegte Rang vier mit 4,5 Punkten
und Jessica Schäfer (KDS) kam mit 3 Punkten auf Platz fünf.
Lennart
Greb steht kurz vor dem Gewinn der Partie. Im Bild hinten rechts sein Bruder
Fabian Greb, der in der Wertungsklasse WKII spielte.
Lennart Greb von der GSO (rechts vorne) erzielt mit überzeugendem Spiel
Platz 2. Hier hat er einen gefährlichen Freibauern gebildet, der ihm im
Endspiel zum Sieg verhilft.
Tabellen:
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lorenz, Alexander | 1014 | SV Bergwinkel | GER | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 25.0 | 25.00 | ||
2. | Nguyen, Mai Ahn | w | Wilhelm-Neuhaus-Schule |
6 | 0 | 1 | 6.0 | 28.5 | 21.50 | |||
3. | Hildebrand, Moritz | Wilhelm-Neuhaus-Schule | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.5 | 13.50 | ||||
4. | Hartwig, Malte | Wilhelm-Neuhaus-Schule | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 30.0 | 13.00 | ||||
5. | Van de Waarsenburg | Wilhelm-Neuhaus-Schule | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.0 | 11.50 | ||||
6. | Söllner, Hanna | w | Wilhelm-Neuhaus-Schule | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.0 | 10.00 | |||
7. | Alles, Julius | Wilhelm-Neuhaus-Schule | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 10.00 | ||||
8. | Baumgardt, Johann | Wilhelm-Neuhaus-Schule | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 6.50 | ||||
9. | Spill, Moritz | Wilhelm-Neuhaus-Schule | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.0 | 7.00 | ||||
10. | Schmidt, Lennart | Wilhelm-Neuhaus-Schule | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 6.50 | ||||
11. | Dick, Raul | Wilhelm-Neuhaus-Schule | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 5.50 | ||||
12. | Blinn, Charlotte | w | Wilhelm-Neuhaus-Schule | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | 4.50 | |||
13. | Holzapfel, Greta | w | Wilhelm-Neuhaus-Schule | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 22.5 | 1.50 | |||
14. | Spill, Andreas | * | Wilhelm-Neuhaus-Schule | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 16.5 | 0.00 |
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kunisch, Nina | 956 | W | TV-Großostheim | - | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 29.0 | 29.00 | |
2. | Hartwig, Sven Ole | Wilhelm-Neuhaus-Schule | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 31.0 | 19.00 | ||||
2. | Wolf, Fynn | Wilhelm-Neuhaus-Schule | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 31.0 | 19.00 | ||||
4. | Woldt, Damian | Wilhelm-Neuhaus-Schule | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.0 | 16.00 | ||||
5. | Echtermeyer, Luis | Grundschule Schenklengsfeld | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.0 | 17.00 | ||||
6. | Bauer, Semen | Wilhelm-Neuhaus-Schule | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 22.0 | 12.00 | ||||
7. | Nguyen, Mai Chi | w | Wilhelm-Neuhaus-Schule | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.0 | 14.00 | |||
8. | Wiedemeyer, Juliu | Stellbergschule | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 14.00 | ||||
9. | Koshty, Jonas | Wilhelm-Neuhaus-Schule | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.5 | 13.50 | ||||
10. | Türke, Elias | Wilhelm-Neuhaus-Schule | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 14.00 | ||||
11. | Krukowski, Maksymilian | Wilhelm-Neuhaus-Schule | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 11.00 | ||||
12. | Kalb, Maximilian | Astrid Lindgren Schule | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 10.00 | ||||
13. | Heimeroth, Paul | SVG Landeck Schenklengsfeld | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 9.00 | ||||
14. | Baumhardt, Bjarne | SVG Schenklengsfeld | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 29.0 | 9.00 | ||||
15. | Braun, Nicolas | Wilhelm-Neuhaus-Schule | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.5 | 10.50 | ||||
16. | Kaur, Kamaldeep | w | Wilhelm-Neuhaus-Schule | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 7.50 | |||
16. | Maus, Joshua | SVG Schenklengsfeld | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 7.50 | ||||
18. | Albrecht, Chiara | w | Wilhelm-Neuhaus-Schule | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 5.50 | |||
19. | Heenes, Marvin | SVG Schenklengsfeld | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 19.5 | 5.25 | ||||
20. | Steer, Paul | SVG Schenklengsfeld | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.5 | 5.00 | ||||
21. | Ruppel, Kevin-Enrico | SVG Landeck Schenklengsfeld | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.5 | 4.50 | ||||
22. | Marksteder, James | Astrid Lindgren Schule | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 18.5 | 3.50 | ||||
23. | Marksteder, Julia | Astrid Lindgren Schule | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 18.5 | 2.00 | ||||
24. | Erdinc, Gabriela | * | Wilhelm-Neuhaus-Schule | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 21.0 | 1.50 | |||
25. | Marksteder, Isabell | w | Astrid Lindgren Schule | 0 | 2 | 5 | 1.0 | 21.0 | 1.25 |
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wolf, Philipp | 1593 | SV Empor Erfurt | GER | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 28.5 | 23.75 | ||
2. | Greb, Lennart | 858 | SV Rochade Hünf | GER | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 25.0 | 19.00 | ||
3. | Rieger, Lotta | 1401 | w | SV Empor Erfurt | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 25.0 | 15.25 | |
4. | Hungeling, David | 958 | SK Münster 32 e | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 31.5 | 17.00 | ||
5. | Echtermeyer, Eric | SVG Landeck Schenklengsfeld | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 31.0 | 17.50 | |||
6. | Hofmann, Imke | 905 | W | SK Turm Bad Hersfeld | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 9.50 | |
7. | Wachtel, Jakob | Gesamtschule Geistal | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 16.5 | 5.25 | ||||
8. | Landsiedel, Lukas | Gesamtschule Obersberg | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 28.0 | 9.50 | ||||
9. | Hildebrand, Nico | 1163 | SK Verden | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | 7.00 | ||
10. | Bolender, Luisa | 1177 | w | SK Turm Bad Hersfeld | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 4.00 | |
11. | Marc, Julius | Gesamtschule Geistal | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 3.50 | ||||
12. | Bachmann, Niclas | Werratal Schule | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.0 | 2.75 | ||||
13. | Landsiedel, Matthias | SVG Schenklengsfeld | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 20.0 | 0.00 | ||||
14. | Willhardt, Jona | w | SVG Landeck Schenklengsfeld | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 23.0 | 0.00 |
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Krausse, Vanessa | II | 1587 | w | SK Turm Bad Hersfeld | GER | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 27.0 | 22.00 |
2. | Ajouri, Riad | 1022 | GSO/SK Turm Bad Hersfeld | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 25.5 | 17.25 | ||
3. | Kasper, Johannes | 1004 | GSO/SK Turm Bad Hersfeld | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.0 | 17.50 | ||
4. | Braune, Eric | Konrad-Duden-Schule | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.5 | 10.75 | ||||
5. | Schäfer, Jessica | 914 | w | SK Turm Bad Hersfeld | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 5.00 | |
5. | Greb, Fabian | II | MSO/SV Rochade Hünfeld | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 5.00 | ||
7. | Baumgardt, Till | GSO/SK Turm Bad Hersfeld | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 5.00 | |||
8. | Fehling, Janek | II | 1129 | MSO/SK Turm Bad Hersfeld | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 9.00 | |
9. | Goff, Samuel | SC Fulda | GER | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 23.0 | 1.00 | |||
10. | Schmidt, Soeren | Gesamtschule Obersberg | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 22.5 | 3.00 |
|| copyright©2008 GSO-Schach ||
Template Designed by Norrash